# Lataa kaikki csvt
<- c('https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/c0997678-c431-4b88-a974-930822e3a2a8/download/data_2023.csv',
flies 'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/92d21967-d1bc-4375-bbe8-6d464ccb0b36/download/data_2022.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/dba958cd-0827-429c-b348-f65b4e7ff3d9/download/data_2021.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/60a6abdf-3d43-424b-8c90-07c2553e951f/download/data_2020.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/e3489750-fb9b-46b2-89f1-048ae7fe9961/download/data_2019.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/90a21e97-47ab-44df-8de2-03adb367ba22/download/data_2018.csv',
'https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/8df7939b-6c0e-4587-9aa1-95c076e7b0a3/resource/7045051b-830c-42f9-9e8e-c215f805722e/download/data_2008_2017.csv')
<- lapply(flies, readr::read_csv)
flst <- do.call('rbind', flst)
kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski library(dplyr)
<- kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski %>%
kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski mutate_if(is.character, as.factor) %>% select(-contains("kunta"))
::st(kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski, out = "kable",
vtablevars = names(kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski)[!grepl("kunta", names(kelan_elake_etuuden_saajat_ja_keski))], )
Lisäys 2024-06-09
rOpenGov:lla on tekeillä R-paketti https://github.com/rOpenGov/kelaopendata
Kela on julkaissut parin vuoden ajan avointa dataa avoindata.fi-palvelun kautta. En ole itsekään juuri hyödyntänyt Kelan avointa dataa ja päätin viikonloppuna katsoa mitä kaikkea sinne onkaan julkaistu. Samalla tein pienen verkkosovellusen, jonka avulla voit tarkastella datoja ja joka lisäksi generoi lähdekoodia eri kielillä datojen lataamiseksi. Klikkaa sovellukseen: https://kelaopendata.vaphana.com/
Sovelluksen generoimalla koodilla (alla) voi hakea yo. kuvan mukaista tilastodataa (Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet) liki kahdeksan miljoonaa riviä. Yhteenveto datan sisällöstä (pl. kuntatiedot) alla taulukossa.
Variable | N | Mean | Std. Dev. | Min | Pctl. 25 | Pctl. 75 | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aikatyyppi | 7950726 | ||||||
… Kuukausi | 7950726 | 100% | |||||
kuukausi_nro | 7950726 | 7.2 | 3.7 | 1 | 4 | 11 | 12 |
vuosikuukausi | 7950726 | 201942 | 338 | 200812 | 201810 | 202203 | 202312 |
vuosi | 7950726 | 2019 | 3.4 | 2008 | 2018 | 2022 | 2023 |
ikaryhma | 7950726 | ||||||
… 0-4 | 14574 | 0% | |||||
… 10-14 | 143058 | 2% | |||||
… 100- | 37816 | 0% | |||||
… 15-19 | 239862 | 3% | |||||
… 20-24 | 193504 | 2% | |||||
… 25-29 | 220570 | 3% | |||||
… 30-34 | 241778 | 3% | |||||
… 35-39 | 271600 | 3% | |||||
… 40-44 | 301680 | 4% | |||||
… 45-49 | 338792 | 4% | |||||
… 5-9 | 74148 | 1% | |||||
… 50-54 | 381050 | 5% | |||||
… 55-59 | 406250 | 5% | |||||
… 60-64 | 571962 | 7% | |||||
… 65-69 | 586042 | 7% | |||||
… 70-74 | 565348 | 7% | |||||
… 75-79 | 513486 | 6% | |||||
… 80-84 | 467854 | 6% | |||||
… 85-89 | 463722 | 6% | |||||
… 90-94 | 468070 | 6% | |||||
… 95-99 | 299072 | 4% | |||||
… Tieto puuttuu | 1150488 | 14% | |||||
sukupuoli | 7950726 | ||||||
… Mies | 3565738 | 45% | |||||
… Nainen | 3745136 | 47% | |||||
… Tuntematon | 639852 | 8% | |||||
etuus | 7950726 | ||||||
… —Kuntoutustuki | 202066 | 3% | |||||
… —Lykätty vanhuuseläke | 278720 | 4% | |||||
… —Toistaiseksi myönn.tkv.eläke | 672886 | 8% | |||||
… —Varhennettu vanhuuseläke | 435654 | 5% | |||||
… —Varsinainen vanhuuseläke | 739062 | 9% | |||||
… —Yksilöllinen varhaiseläke | 98 | 0% | |||||
… -Koululaiseläke | 57504 | 1% | |||||
… -Lasta huoltavan jatkoeläke | 84920 | 1% | |||||
… -Lesken alkueläke | 43716 | 1% | |||||
… -Rintama- ja ylim. rintamalisä | 98978 | 1% | |||||
… -Työkyvyttömyyseläke yhteensä | 712212 | 9% | |||||
… -Työttömyyseläke | 9746 | 0% | |||||
… -Vain rintamalisä | 83306 | 1% | |||||
… -Vanhuuseläke yhteensä | 781380 | 10% | |||||
… -Varsinainen lapseneläke | 177350 | 2% | |||||
… -Yksinäisen jatkoeläke | 37224 | 0% | |||||
… Kansaneläkkeet yhteensä | 1378070 | 17% | |||||
… Lapseneläkkeet yhteensä | 190762 | 2% | |||||
… Lapsikorotukset(saajat) | 197004 | 2% | |||||
… Leskeneläkkeet yhteensä | 109488 | 1% | |||||
… Rintamälisät(sis. ylim. rlis) yhteensä | 130232 | 2% | |||||
… Yhteensä | 1530348 | 19% | |||||
asuinmaa | 7950726 | ||||||
… Muu maa | 22841 | 0% | |||||
… Suomi | 3952522 | 50% | |||||
… Yhteensä | 3975363 | 50% | |||||
saaja_lkm | 7950726 | 50 | 159 | 1 | 6 | 42 | 6886 |
maksettu_laskenta_eur | 7950726 | 15006 | 38692 | 7.1 | 1859 | 13659 | 1209610 |
Uudelleenkäyttö
Viittaus
BibTeX-viittaus:
@online{kainu2024,
author = {Kainu, Markus},
title = {Kelan avoin data: verkkosovellus datan selaamiseen ja
hyödyntämiseen},
date = {2024-02-05},
url = {https://markuskainu.fi/posts/2024-02-05-kelan-avoin-data/},
langid = {fi}
}
Viitatkaa tähän teokseen seuraavasti:
Kainu, Markus. 2024. “Kelan avoin data: verkkosovellus datan
selaamiseen ja hyödyntämiseen.” February 5, 2024. https://markuskainu.fi/posts/2024-02-05-kelan-avoin-data/.