Vasaloppet 2022: suomalaiset Vasahiihdossa

data analysis
vasaloppet
vasahiihto
cross-country skiing
murtomaahiihto
suomeksi
Tekijä
Julkaistu

6. maaliskuuta 2022

2023-10-04 17:30:00.816567

Kirjoitin kolmessa aikaisemman blogissa tämän vuoden Vasahiihdossa tuloksista kolmelta eri kantilta

  1. väliaikapisteiden väliset tulokset,
  2. eniten ohituksia tehneet, sekä
  3. eri lähtöryhmien parhaat. Nämä jutut ovat englanninkielellä, mutta tässä jutussa puhutaan suomeksi ja suomalaisista.

Tässä aluksi miesten top 75 tulokset. (Top 75 siis siksi että saan myös oman nimeni listalle)

suomisija sija kisassa nimi sarja lähtöryhmä aika
1 51 Mäenpää, Viktor H21 VL0 03:43:24
2 71 Mäkelä, Juuso H21 VL0 03:49:32
3 99 Räsänen, Veli-Matti H21 VL0 03:52:53
4 107 Tyrväinen, Olli H21 VL0 03:53:21
5 117 Juhanoja, Lassi H21 VL0 03:54:58
6 150 Nylund, Matias H21 VL0 04:00:54
7 160 Storvall, Eric H21 VL0 04:01:54
8 171 Liukkonen, Kalle H21 VL0 04:03:49
9 273 Ryhänen, Santeri H45 VL0 04:13:38
10 310 Lehtonen, Lari H35 VL1 04:17:15
11 312 Ahlvik, Alexander H21 VL1 04:17:22
12 325 Eklund, Mikael H40 VL1 04:18:38
13 336 Eklund, Robin H35 VL1 04:19:43
14 344 Häkkinen, Jussi H45 VL0 04:20:46
15 354 Höglund, Mathias H40 VL0 04:21:05
16 362 Sundström, Ben H21 VL1 04:21:15
17 390 West, Jesper H21 VL0 04:23:06
18 391 Laamo, Ami H50 VL1 04:23:11
19 409 Törnqvist, Jens H35 VL1 04:25:01
20 439 Fransman, Sam H45 VL1 04:26:58
21 452 Vanninen, Matti-Pekka H50 VL1 04:27:38
22 459 Passell, Jan-Eric H21 VL1 04:28:02
23 462 Kämäräinen, Juho H40 VL1 04:28:15
24 467 Sund, Jonathan H21 VL1 04:28:24
25 484 Manninen, Pekka H55 VL2 04:29:22
26 486 Koskinen, Vesa-Pekka H45 VL1 04:29:36
27 522 Lähteenmäki, Mikael H21 VL0 04:31:53
28 529 West, Tomas H45 VL1 04:32:25
29 584 Ramstedt, Mikael H60 VL2 04:35:32
30 588 Linnainmaa, Lauri H21 VL0 04:35:49
31 687 Vikars, Conny H45 VL1 04:40:34
32 715 Luts, Arvo H45 VL2 04:42:16
33 745 Vismanen, Kari H50 VL1 04:43:30
34 759 Laurén, Tomi H45 VL2 04:44:09
35 792 Mäenpää, Mika H45 VL1 04:45:33
36 804 Pekurinen, Marko H45 VL2 04:46:05
37 830 Kurkinen, Kimmo H45 VL2 04:47:35
38 838 Tawast, Ilkka H35 VL2 04:47:54
39 842 Lundell, Patrik H40 VL2 04:48:15
40 895 Westerholm, Viktor H21 VL1 04:50:38
41 928 Danielsson, Petter H45 VL3 04:52:08
42 946 Sjöberg, William H35 VL2 04:53:15
43 966 Vikström, Rasmus H35 VL1 04:54:11
44 1003 Hellström, Magnus H45 VL2 04:55:58
45 1094 Lindberg, Lukas H21 VL2 04:59:24
46 1115 Nybohm, Kenneth H50 VL2 05:00:22
47 1133 Kohvakka, Timo H50 VL3 05:01:36
48 1144 Lundén, Magnus H40 VL1 05:02:15
49 1181 Englund, Daniel H21 VL2 05:03:24
50 1233 Kroksjö, Tommy H45 VL1 05:05:55
51 1242 Kousa, Rauno H65 VL2 05:06:24
52 1256 Alanko, Jani H45 VL2 05:07:02
53 1272 Blomster, Daniel H21 VL2 05:07:53
54 1281 Äijö, Henri H35 VL0 05:08:11
55 1305 Juutila, Juha H45 VL2 05:09:42
56 1312 Myllys, Tomi H45 VL2 05:10:03
57 1321 Hannula, Jari H65 VL2 05:10:30
58 1378 Hakala, Vesa H50 VL2 05:13:04
59 1397 Lindh, Stefan H55 VL2 05:13:57
60 1400 Mannerkivi, Aleksi H35 VL3 05:14:12
61 1403 Pått, Jonas H40 VL2 05:14:15
62 1481 Rytkönen, Mika H55 VL2 05:17:47
63 1533 Salmensuu, Matti H40 VL2 05:19:29
64 1563 Dalhem, Jakob H21 VL2 05:20:22
65 1617 Isoaho, Janne HNA VL3 05:22:10
66 1621 Löv, Johan H21 VL3 05:22:18
67 1637 Björk, Tony H45 VL3 05:22:55
68 1650 Myllymäki, Petri H50 VL3 05:23:10
69 1670 Mikkonen, Tuomas H45 VL0 05:23:42
70 1707 Kainu, Markus H40 VL4 05:25:07
71 1736 Valkonen, Tuomo H55 VL3 05:26:10
72 1779 Åkerlund, Mikael H60 VL3 05:27:28
73 1794 Sundblom, Johan H40 VL4 05:28:03
74 1867 Ingerström, Andreas H40 VL3 05:30:08
75 1868 Väänänen, Hannu H60 VL3 05:30:09

Ja sitten naisten TOP 25

suomisija sija kisassa nimi sarja lähtöryhmä aika
1 10 Heiskanen, Heli D40 VL0 04:07:11
2 15 Roivas, Kati D21 VL0 04:13:46
3 21 Pollari, Terhi D35 VL0 04:22:26
4 25 Kivikko, Noora D21 VL0 04:26:24
5 30 Virtanen, Niina D21 VL0 04:34:20
6 75 Forth, Linda D45 VL3 05:20:37
7 90 Rask, Jonna D21 VL4 05:35:07
8 96 Lall, Anna Kajsa D21 VL4 05:37:15
9 148 Lintukangas, Anneli D50 VL4 06:04:01
10 152 Henriksson, Linnea D21 VL4 06:04:46
11 198 Ena, Marjo D50 VL3 06:22:21
12 209 Mattsson, Ingela D50 VL6 06:23:52
13 218 Sundelin, Christina D21 VL6 06:28:32
14 242 Karlsson, Annakaisa D50 VL5 06:35:05
15 286 Holopainen, Hanna D50 VL6 06:48:35
16 331 Metzner, Emma D21 VL5 06:59:37
17 383 Aalto, Katariina D50 VL6 07:15:41
18 403 Lundegård, Ulrika D50 VL6 07:19:10
19 413 Pippola, Satu D50 VL7 07:20:29
20 487 Ekström, Anne D45 VL5 07:36:06
21 493 Åberg, Inga-Lill D50 VL6 07:36:42
22 541 Lindholm, Julina D21 VL6 07:46:07
23 584 Sundqvist, Carita D55 VL6 07:53:55
24 621 Lönnström-Karlsson, Pamela D45 VL7 08:01:22
25 643 Pihl, Katarina D60 VL6 08:07:44

Lähtöryhmittäiset tulokset

Lähtöryhmittäiset tulokset ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin koko kisan tulokset, joten seuraavassa taulukko jossa miesten kunkin lähtöryhmän 10 parasta.

lähtöryhmä VL0

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 51 Mäenpää, Viktor H21 03:43:24
2 71 Mäkelä, Juuso H21 03:49:32
3 99 Räsänen, Veli-Matti H21 03:52:53
4 107 Tyrväinen, Olli H21 03:53:21
5 117 Juhanoja, Lassi H21 03:54:58
6 150 Nylund, Matias H21 04:00:54
7 160 Storvall, Eric H21 04:01:54
8 171 Liukkonen, Kalle H21 04:03:49
9 273 Ryhänen, Santeri H45 04:13:38
10 344 Häkkinen, Jussi H45 04:20:46

lähtöryhmä VL1

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 310 Lehtonen, Lari H35 04:17:15
2 312 Ahlvik, Alexander H21 04:17:22
3 325 Eklund, Mikael H40 04:18:38
4 336 Eklund, Robin H35 04:19:43
5 362 Sundström, Ben H21 04:21:15
6 391 Laamo, Ami H50 04:23:11
7 409 Törnqvist, Jens H35 04:25:01
8 439 Fransman, Sam H45 04:26:58
9 452 Vanninen, Matti-Pekka H50 04:27:38
10 459 Passell, Jan-Eric H21 04:28:02

lähtöryhmä VL2

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 484 Manninen, Pekka H55 04:29:22
2 584 Ramstedt, Mikael H60 04:35:32
3 715 Luts, Arvo H45 04:42:16
4 759 Laurén, Tomi H45 04:44:09
5 804 Pekurinen, Marko H45 04:46:05
6 830 Kurkinen, Kimmo H45 04:47:35
7 838 Tawast, Ilkka H35 04:47:54
8 842 Lundell, Patrik H40 04:48:15
9 946 Sjöberg, William H35 04:53:15
10 1003 Hellström, Magnus H45 04:55:58

lähtöryhmä VL3

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 928 Danielsson, Petter H45 04:52:08
2 1133 Kohvakka, Timo H50 05:01:36
3 1400 Mannerkivi, Aleksi H35 05:14:12
4 1617 Isoaho, Janne HNA 05:22:10
5 1621 Löv, Johan H21 05:22:18
6 1637 Björk, Tony H45 05:22:55
7 1650 Myllymäki, Petri H50 05:23:10
8 1736 Valkonen, Tuomo H55 05:26:10
9 1779 Åkerlund, Mikael H60 05:27:28
10 1867 Ingerström, Andreas H40 05:30:08

lähtöryhmä VL4

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 1707 Kainu, Markus H40 05:25:07
2 1794 Sundblom, Johan H40 05:28:03
3 2129 Backman, Owe H55 05:40:21
4 2169 Manselin, Jim H35 05:41:38
5 2216 Forss, Martin H60 05:43:41
6 2243 Korhonen, Olli H40 05:44:24
7 2265 Martin, Tobias H35 05:45:11
8 2303 Hollmén, Kalle H40 05:46:04
9 2397 Stenman, Carl-Wilhelm H21 05:49:14
10 2498 Jylhä, Mika H55 05:51:34

lähtöryhmä VL5

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 2240 Hakanen, Jarkko H50 05:44:22
2 2483 Mäkiranta, Joni H45 05:51:09
3 2871 Sandell, Cedrik H21 06:03:51
4 2935 Westerholm, Jouni H55 06:05:55
5 2937 Laukia, Arjo H35 06:06:03
6 3131 Sjöblom, Frank H45 06:13:15
7 3171 Kilpeläinen, Niko H35 06:14:50
8 3180 Karlsson, Kjell-Johan H50 06:15:04
9 3314 Westerholm, Kent H60 06:19:33
10 3320 Mäkiranta, Jorma H65 06:19:46

lähtöryhmä VL6

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 3034 Kurki, Thomas H50 06:09:24
2 3453 Partanen, Veli-Pekka H50 06:23:43
3 3827 Ahlnäs, Andreas H40 06:36:33
4 3968 Mattfolk, Johan H60 06:41:09
5 4035 Viitasaari, Arto H60 06:43:29
6 4191 Kalliokoski, Kimmo H55 06:48:11
7 4269 Vanhamäki, Tate H60 06:51:11
8 4441 Martin, Staffan H40 06:57:34
9 4641 Haataja, Johan-Erik H35 07:05:41
10 4706 Karlsson, Patrik H45 07:08:10

lähtöryhmä VL7

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 3962 Rönnlöf, Petter H50 06:40:51
2 4568 Sundström, Tommy H35 07:02:07
3 4792 Sarkomaa, Petri H55 07:11:37
4 4856 Lindroos, Johnny H70 07:13:39
5 4946 West, Christoffer H21 07:17:35
6 5128 Sten, Bengt-Olav H65 07:24:43
7 5151 Kainu, Mikko H35 07:25:16
8 5200 Nygård, Thomas H35 07:27:19
9 5314 Slotte, Clas Eirik H65 07:31:15
10 5670 Karvinen, Matias H45 07:45:58

lähtöryhmä VL8

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 3797 Lemström, Robert H45 06:35:35
2 4117 Vannesluoma, Jari H45 06:45:53
3 4133 Toivonen, Valtteri H50 06:46:23
4 5243 Mattsson, Anders H50 07:28:53
5 5487 Karlsson, Oskar H40 07:38:02
6 5711 Holmqvist, Mathias H21 07:47:42
7 6799 Långbacka, Hans H70 08:35:33
8 6871 Nerkko, Timo H55 08:39:18
9 6907 Björklund, Andreas H50 08:40:46
10 7017 Jormalainen, Kimmo H70 08:46:16

lähtöryhmä VL9

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 6500 Grandell, Mårten H35 08:21:44
2 6994 Lähde, Daniel H21 08:45:16
3 7227 Viklund, Tommy H35 08:56:12
4 7228 Bränn, Johan H35 08:56:12
5 7256 Lindholm, John H21 08:57:24
6 7708 Furunäs, Jan H50 09:23:11
7 7916 Nyblom, Kenneth H50 09:35:35
8 7917 Hulden, Mikael H55 09:35:35
9 7929 Vasenius, Juha H45 09:36:22
10 7960 Nyman, Oskari H35 09:37:21

lähtöryhmä VL10

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 6720 Soini, Toni H50 08:31:57
2 7118 Bäckman, Adrian H40 08:51:13
3 7197 Luoto, Olli H40 08:55:15
4 7291 Rejström, Melker H45 08:59:09
5 7426 Holmström, Jonas H50 09:06:17
6 7505 Ahlskog, Kjell H55 09:10:44
7 7756 Pesonen, Tuomo H40 09:25:41
8 7901 Mitrunen, Ilkka H40 09:34:23
9 8484 Lepistö, Harri H45 10:06:42
10 8554 Hindersson, Peik-Erik H21 10:11:50

Ja sama naisille, mutta vain 5 parasta per lähtöryhmä. Kaikissa lähtöryhmissä ei ollut viittä naista Suomesta.

lähtöryhmä VL0

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 10 Heiskanen, Heli D40 04:07:11
2 15 Roivas, Kati D21 04:13:46
3 21 Pollari, Terhi D35 04:22:26
4 25 Kivikko, Noora D21 04:26:24
5 30 Virtanen, Niina D21 04:34:20

lähtöryhmä VL3

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 75 Forth, Linda D45 05:20:37
2 198 Ena, Marjo D50 06:22:21

lähtöryhmä VL4

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 90 Rask, Jonna D21 05:35:07
2 96 Lall, Anna Kajsa D21 05:37:15
3 148 Lintukangas, Anneli D50 06:04:01
4 152 Henriksson, Linnea D21 06:04:46

lähtöryhmä VL5

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 242 Karlsson, Annakaisa D50 06:35:05
2 331 Metzner, Emma D21 06:59:37
3 487 Ekström, Anne D45 07:36:06
4 1020 Losvik, Eirin D21 09:28:11

lähtöryhmä VL6

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 209 Mattsson, Ingela D50 06:23:52
2 218 Sundelin, Christina D21 06:28:32
3 286 Holopainen, Hanna D50 06:48:35
4 383 Aalto, Katariina D50 07:15:41
5 403 Lundegård, Ulrika D50 07:19:10

lähtöryhmä VL7

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 413 Pippola, Satu D50 07:20:29
2 621 Lönnström-Karlsson, Pamela D45 08:01:22
3 672 Englund, Catharina D55 08:16:37
4 713 Löflund, Heli D45 08:24:23
5 742 Nyrhinen, Kirsi D65 08:30:32

lähtöryhmä VL8

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 683 Högland, Ida D35 08:19:16
2 737 Svenfelt, Marianne D50 08:30:01
3 790 Friman, Therese D45 08:41:05
4 806 Backholm, Annette D45 08:44:39
5 920 Väliaho, Nina D40 09:08:13

lähtöryhmä VL9

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 901 Bäck, Ellen D21 09:04:05
2 995 Snellman, Ilona D40 09:24:37
3 1149 Storm, Kerstin D65 09:52:51
4 1216 Troberg, Jessica D45 10:02:19
5 1370 Björkstrand, Ann-Sofi D55 10:25:43

lähtöryhmä VL10

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 856 Niinimäki, Suvi D35 08:55:31
2 1195 Boberg, Maria D50 10:01:01
3 1326 Heinonen, Barbara D50 10:19:44
4 1354 Saari, Tuuli D55 10:22:41
5 1419 Eriksson, Maria D35 10:32:54

Ikäluokittaiset tulokset

sarja D21

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 15 Roivas, Kati 04:13:46
VL0 2 25 Kivikko, Noora 04:26:24
VL0 3 30 Virtanen, Niina 04:34:20
VL4 4 90 Rask, Jonna 05:35:07
VL4 5 96 Lall, Anna Kajsa 05:37:15
VL4 6 152 Henriksson, Linnea 06:04:46
VL6 7 218 Sundelin, Christina 06:28:32
VL5 8 331 Metzner, Emma 06:59:37
VL6 9 541 Lindholm, Julina 07:46:07
VL9 10 901 Bäck, Ellen 09:04:05
VL6 11 903 Nygårds, Victoria-Isabelle 09:04:16
VL5 12 1020 Losvik, Eirin 09:28:11
VL8 13 1050 Grönberg, Erica 09:35:40
VL10 14 1627 Häggdahl, Josefin 11:09:10

sarja D35

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 21 Pollari, Terhi 04:22:26
VL8 2 683 Högland, Ida 08:19:16
VL10 3 856 Niinimäki, Suvi 08:55:31
VL10 4 1419 Eriksson, Maria 10:32:54
VL10 5 1514 Heikkinen, Monika 10:49:56

sarja D40

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 10 Heiskanen, Heli 04:07:11
VL8 2 920 Väliaho, Nina 09:08:13
VL9 3 995 Snellman, Ilona 09:24:37
VL10 4 1471 Stadthagen, Bodil 10:41:59

sarja D45

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL3 1 75 Forth, Linda 05:20:37
VL5 2 487 Ekström, Anne 07:36:06
VL7 3 621 Lönnström-Karlsson, Pamela 08:01:22
VL7 4 713 Löflund, Heli 08:24:23
VL8 5 790 Friman, Therese 08:41:05
VL8 6 806 Backholm, Annette 08:44:39
VL9 7 1216 Troberg, Jessica 10:02:19
VL9 8 1526 Linden, Petra 10:51:34
VL10 9 1647 Snickars, Pia 11:12:26

sarja D50

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL4 1 148 Lintukangas, Anneli 06:04:01
VL3 2 198 Ena, Marjo 06:22:21
VL6 3 209 Mattsson, Ingela 06:23:52
VL5 4 242 Karlsson, Annakaisa 06:35:05
VL6 5 286 Holopainen, Hanna 06:48:35
VL6 6 383 Aalto, Katariina 07:15:41
VL6 7 403 Lundegård, Ulrika 07:19:10
VL7 8 413 Pippola, Satu 07:20:29
VL6 9 493 Åberg, Inga-Lill 07:36:42
VL8 10 737 Svenfelt, Marianne 08:30:01
VL7 11 970 Myllys, Katja 09:18:07
VL10 12 1195 Boberg, Maria 10:01:01
VL10 13 1326 Heinonen, Barbara 10:19:44
VL9 14 1431 Nyblom, Minna 10:34:39
VL9 15 1677 Fagerlund-Lindholm, Linda 11:17:11
VL9 16 1679 Hulden, Siv 11:17:13

sarja D55

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL6 1 584 Sundqvist, Carita 07:53:55
VL7 2 672 Englund, Catharina 08:16:37
VL10 3 1354 Saari, Tuuli 10:22:41
VL9 4 1370 Björkstrand, Ann-Sofi 10:25:43
VL9 5 1391 Lindberg, Barbro 10:28:28

sarja D60

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL6 1 643 Pihl, Katarina 08:07:44
VL7 2 853 Finne, Christel 08:54:46
VL8 3 1437 Grönberg, Maj-Britt 10:35:56

sarja D65

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL7 1 742 Nyrhinen, Kirsi 08:30:32
VL9 2 1149 Storm, Kerstin 09:52:51

sarja H21

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 51 Mäenpää, Viktor 03:43:24
VL0 2 71 Mäkelä, Juuso 03:49:32
VL0 3 99 Räsänen, Veli-Matti 03:52:53
VL0 4 107 Tyrväinen, Olli 03:53:21
VL0 5 117 Juhanoja, Lassi 03:54:58
VL0 6 150 Nylund, Matias 04:00:54
VL0 7 160 Storvall, Eric 04:01:54
VL0 8 171 Liukkonen, Kalle 04:03:49
VL1 9 312 Ahlvik, Alexander 04:17:22
VL1 10 362 Sundström, Ben 04:21:15
VL0 11 390 West, Jesper 04:23:06
VL1 12 459 Passell, Jan-Eric 04:28:02
VL1 13 467 Sund, Jonathan 04:28:24
VL0 14 522 Lähteenmäki, Mikael 04:31:53
VL0 15 588 Linnainmaa, Lauri 04:35:49
VL1 16 895 Westerholm, Viktor 04:50:38
VL2 17 1094 Lindberg, Lukas 04:59:24
VL2 18 1181 Englund, Daniel 05:03:24
VL2 19 1272 Blomster, Daniel 05:07:53
VL2 20 1563 Dalhem, Jakob 05:20:22

sarja H35

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL1 1 310 Lehtonen, Lari 04:17:15
VL1 2 336 Eklund, Robin 04:19:43
VL1 3 409 Törnqvist, Jens 04:25:01
VL2 4 838 Tawast, Ilkka 04:47:54
VL2 5 946 Sjöberg, William 04:53:15
VL1 6 966 Vikström, Rasmus 04:54:11
VL0 7 1281 Äijö, Henri 05:08:11
VL3 8 1400 Mannerkivi, Aleksi 05:14:12
VL3 9 1921 Hindström, Magnus 05:32:33
VL3 10 1928 Kupsanen, Timo 05:32:54
VL3 11 2084 Tolvanen, Kimmo 05:38:24
VL4 12 2169 Manselin, Jim 05:41:38
VL4 13 2265 Martin, Tobias 05:45:11
VL4 14 2553 Häggblom, Niclas 05:53:14
VL5 15 2937 Laukia, Arjo 06:06:03
VL4 16 2978 Fagerholm, Mikael 06:07:19
VL4 17 2979 Mård, Jonas 06:07:20
VL3 18 3083 Rämä, Jussi 06:11:44
VL5 19 3171 Kilpeläinen, Niko 06:14:50
VL4 20 3951 Juslin, Carl-Matias 06:40:20

sarja H40

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL1 1 325 Eklund, Mikael 04:18:38
VL0 2 354 Höglund, Mathias 04:21:05
VL1 3 462 Kämäräinen, Juho 04:28:15
VL2 4 842 Lundell, Patrik 04:48:15
VL1 5 1144 Lundén, Magnus 05:02:15
VL2 6 1403 Pått, Jonas 05:14:15
VL2 7 1533 Salmensuu, Matti 05:19:29
VL4 8 1707 Kainu, Markus 05:25:07
VL4 9 1794 Sundblom, Johan 05:28:03
VL3 10 1867 Ingerström, Andreas 05:30:08
VL3 11 1881 Björkman, Kenneth 05:30:30
VL2 12 1969 Haikka, Antti 05:34:40
VL4 13 2243 Korhonen, Olli 05:44:24
VL4 14 2303 Hollmén, Kalle 05:46:04
VL3 15 2549 Pukkinen, Antti 05:53:07
VL4 16 2733 Lehtimaki, Kimmo 05:58:28
VL4 17 2746 Lundfors, Krister 05:58:52
VL4 18 2944 Tuominen, Jani 06:06:19
VL6 19 3827 Ahlnäs, Andreas 06:36:33
VL6 20 4441 Martin, Staffan 06:57:34

sarja H45

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 273 Ryhänen, Santeri 04:13:38
VL0 2 344 Häkkinen, Jussi 04:20:46
VL1 3 439 Fransman, Sam 04:26:58
VL1 4 486 Koskinen, Vesa-Pekka 04:29:36
VL1 5 529 West, Tomas 04:32:25
VL1 6 687 Vikars, Conny 04:40:34
VL2 7 715 Luts, Arvo 04:42:16
VL2 8 759 Laurén, Tomi 04:44:09
VL1 9 792 Mäenpää, Mika 04:45:33
VL2 10 804 Pekurinen, Marko 04:46:05
VL2 11 830 Kurkinen, Kimmo 04:47:35
VL3 12 928 Danielsson, Petter 04:52:08
VL2 13 1003 Hellström, Magnus 04:55:58
VL1 14 1233 Kroksjö, Tommy 05:05:55
VL2 15 1256 Alanko, Jani 05:07:02
VL2 16 1305 Juutila, Juha 05:09:42
VL2 17 1312 Myllys, Tomi 05:10:03
VL3 18 1637 Björk, Tony 05:22:55
VL0 19 1670 Mikkonen, Tuomas 05:23:42
VL2 20 2224 Kronberg, Kim 05:43:52

sarja H50

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL1 1 391 Laamo, Ami 04:23:11
VL1 2 452 Vanninen, Matti-Pekka 04:27:38
VL1 3 745 Vismanen, Kari 04:43:30
VL2 4 1115 Nybohm, Kenneth 05:00:22
VL3 5 1133 Kohvakka, Timo 05:01:36
VL2 6 1378 Hakala, Vesa 05:13:04
VL3 7 1650 Myllymäki, Petri 05:23:10
VL3 8 2116 Malmsten, Thomas 05:39:41
VL5 9 2240 Hakanen, Jarkko 05:44:22
VL3 10 2319 Jensen, Marcus 05:46:42
VL4 11 2936 Söderström, Frank 06:05:59
VL6 12 3034 Kurki, Thomas 06:09:24
VL4 13 3179 Talja, Joni 06:15:02
VL5 14 3180 Karlsson, Kjell-Johan 06:15:04
VL4 15 3194 Brenner, Andreas 06:15:24
VL2 16 3204 Grannas, Stefan 06:15:48
VL5 17 3362 Manninen, Jari 06:21:12
VL6 18 3453 Partanen, Veli-Pekka 06:23:43
VL3 19 3593 Parkkinen, Marko 06:28:25
VL5 20 3595 Ojala, Mika 06:28:27

sarja H55

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL2 1 484 Manninen, Pekka 04:29:22
VL2 2 1397 Lindh, Stefan 05:13:57
VL2 3 1481 Rytkönen, Mika 05:17:47
VL3 4 1736 Valkonen, Tuomo 05:26:10
VL3 5 1885 Leinonen, Juha 05:30:40
VL3 6 2010 Sandås, Stefan 05:36:02
VL3 7 2098 Streng, Mika 05:38:53
VL4 8 2129 Backman, Owe 05:40:21
VL3 9 2167 Dahlström, Jan 05:41:36
VL4 10 2498 Jylhä, Mika 05:51:34
VL5 11 2935 Westerholm, Jouni 06:05:55
VL4 12 2948 Kaivolainen, Ari 06:06:30
VL4 13 2964 Stenman, Frej 06:06:54
VL4 14 3341 Holopainen, Timo 06:20:44
VL5 15 3419 Rönnqvist, Peter 06:23:06
VL4 16 3451 Riska, Jan 06:23:41
VL5 17 3741 Hautamaa, Pekka 06:33:38
VL5 18 3778 Karlemo, Pontus 06:34:35
VL5 19 3855 Back, Peter 06:37:33
VL6 20 4191 Kalliokoski, Kimmo 06:48:11

sarja H60

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL2 1 584 Ramstedt, Mikael 04:35:32
VL3 2 1779 Åkerlund, Mikael 05:27:28
VL3 3 1868 Väänänen, Hannu 05:30:09
VL3 4 2103 Lindberg, Christer 05:38:56
VL3 5 2187 Nylund, Reid 05:42:30
VL4 6 2216 Forss, Martin 05:43:41
VL3 7 2377 Liukkonen, Juha 05:48:39
VL3 8 2390 Borgmästars, Bernt 05:49:02
VL4 9 2917 Andersson, Mikael 06:05:28
VL4 10 3057 Ingves, Stefan 06:10:38
VL4 11 3113 Baltscheffsky, Martin 06:12:14
VL5 12 3314 Westerholm, Kent 06:19:33
VL5 13 3623 Vikberg, Mårten 06:29:16
VL5 14 3786 Hyvärinen, Mikko 06:34:55
VL4 15 3917 Juhanoja, Juha 06:39:31
VL6 16 3968 Mattfolk, Johan 06:41:09
VL6 17 4035 Viitasaari, Arto 06:43:29
VL6 18 4269 Vanhamäki, Tate 06:51:11
VL6 19 5991 Bengs, Mikael 07:59:05
VL6 20 6781 Braskén, Sten 08:34:41

sarja H65

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL2 1 1242 Kousa, Rauno 05:06:24
VL2 2 1321 Hannula, Jari 05:10:30
VL5 3 3320 Mäkiranta, Jorma 06:19:46
VL5 4 4952 Rönnlund, Christer 07:17:47
VL7 5 5128 Sten, Bengt-Olav 07:24:43
VL7 6 5314 Slotte, Clas Eirik 07:31:15
VL7 7 6682 Sainio, Esa 08:30:16
VL8 8 7464 Kivi, Ilkka 09:08:29
VL8 9 7729 Erlands, Arne 09:24:14
VL7 10 7865 Koivisto, Ilkka 09:31:51
VL8 11 8561 Ahlnäs, Björn 10:12:28

sarja H70

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL3 1 2876 Simonen, Stefan 06:03:59
VL7 2 4856 Lindroos, Johnny 07:13:39
VL8 3 6799 Långbacka, Hans 08:35:33
VL8 4 7017 Jormalainen, Kimmo 08:46:16
VL8 5 8562 Rikberg, Leif 10:12:29
VL10 6 9170 Hiirijoki, Pentti 10:48:34
VL10 7 10056 Westström, Frank 12:22:26

sarja H75

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL5 1 4262 Forsman, Boris 06:51:06
VL5 2 7890 Björk, Karl-Gustav 09:33:20

sarja HNA

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL3 1 1617 Isoaho, Janne 05:22:10

Väliaikapisteiden väliset tulokset

Vasahiihdossa on seitsemän väliaikapistettä ja seuraavassa on laskettu kunkin pisteen väliset tulokset. Eli siis kuka oli nopein vaikkapa Evertsbergistä Risbergiin. Aluksi tässä muistutuksena vielä hiihdon reitti, johon siis on tullut uusi väliaikapiste Högsta Punkten 3 kilometrin päähän lähdöstä ensimmäisen mäen päälle.

01. Start - Högsta punkten

