Vasaloppet 2020: suomalaiset Vasahiihdossa

data analysis
vasaloppet
vasahiihto
web scraping
cross-country skiing
murtomaahiihto
suomeksi
Tekijä
Julkaistu

1. maaliskuuta 2020

Kirjoitin kolmessa aikaisemman blogissa tämän vuoden Vasahiihdossa tuloksista kolmelta eri kantilta

  1. väliaikapisteiden väliset tulokset,
  2. eniten ohituksia tehneet, sekä
  3. eri lähtöryhmien parhaat. Nämä jutut ovat englanninkielellä, mutta tässä jutussa puhutaan suomeksi ja suomalaisista.

Tässä aluksi miesten top 25 tulokset

suomisija sija kisassa nimi sarja lähtöryhmä aika
1 22 Luusua, Ari H21 VL0 04:31:25
2 24 Mäenpää, Viktor H21 VL0 04:32:24
3 30 Mäenpää, Hannes H21 VL0 04:34:44
4 36 Mäenpää, Hans H40 VL0 04:35:18
5 61 Räsänen, Veli-Matti H21 VL0 04:42:09
6 138 Nylund, Matias H21 VL0 04:53:49
7 217 Juhanoja, Lassi H21 VL0 05:04:13
8 259 Holm, Erik H45 VL1 05:10:43
9 317 Eklund, Mikael H40 VL1 05:18:26
10 380 Fransman, Sam H40 VL1 05:23:43
11 400 Laamo, Ami H45 VL1 05:25:18
12 415 Vanninen, Matti-Pekka H50 VL1 05:26:17
13 466 Auvinen, Pasi H40 VL1 05:30:35
14 492 Damlin, Anton H21 VL2 05:33:00
15 522 Heinikangas, Tero H40 VL2 05:38:20
16 530 Heinonen, Ilkka H35 VL2 05:38:34
17 654 Lindberg, Lukas H21 VL1 05:46:50
18 753 Laurén, Tomi H40 VL2 05:53:04
19 837 Vironen, Esa H40 VL1 05:57:41
20 855 Luts, Arvo H40 VL2 05:58:41
21 871 Kartano, Antti H21 VL1 05:59:06
22 903 Pekkala, Juho-Matti H21 VL3 06:00:09
23 924 Lönnroth, Johnny H40 VL2 06:01:13
24 932 Lindvall, Christoffer H21 VL0 06:01:46
25 945 Mäenpää, Johan H35 VL1 06:02:14

Ja sitten naisten TOP 25

suomisija sija kisassa nimi sarja lähtöryhmä aika
1 10 Heiskanen, Heli D35 VL0 05:08:54
2 18 Roivas, Kati D21 VL0 05:18:38
3 22 Kivikko, Noora D21 VL0 05:26:59
4 26 Virtanen, Niina D21 VL1 05:31:52
5 75 Forth, Linda D40 VL3 06:35:16
6 80 Stenman, Malin D40 VL3 06:39:02
7 123 Ena, Marjo D50 VL4 07:04:54
8 129 Johansson, Malin D40 VL5 07:07:16
9 137 Yrjölä, Ulla D45 VL2 07:14:57
10 169 Björkman, Maria D45 VL5 07:27:12
11 193 Karlsson, Annakaisa D45 VL5 07:36:31
12 298 Ekström, Anne D45 VL5 08:12:00
13 308 Sandvik, Annika D40 VL5 08:14:00
14 335 Sundqvist, Carita D55 VL6 08:21:05
15 347 Mantere, Sanna D40 VL7 08:22:39
16 366 Lundegård, Ulrika D45 VL6 08:28:42
17 411 Åberg, Inga-Lill D50 VL6 08:38:10
18 446 Pihl, Katarina D55 VL7 08:44:34
19 449 Melin, Sabina D45 VL7 08:45:03
20 463 Strandell, Catherine D45 VL9 08:47:36
21 474 Rantala, Maj-Lis D55 VL8 08:49:28
22 477 Englund, Catharina D50 VL7 08:49:42
23 482 Passila, Heidi D40 VL7 08:50:06
24 555 Metzner, Emma D21 VL8 09:06:48
25 567 Hakala, Maija D45 VL6 09:08:56

Lähtöryhmittäiset tulokset

Lähtöryhmittäiset tulokset ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin koko kisan tulokset, joten seuraavassa taulukko jossa miestin kunkin lähtöryhmän 10 parasta.

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi sarja aika
VL0 1 22 Luusua, Ari H21 04:31:25
VL0 2 24 Mäenpää, Viktor H21 04:32:24
VL0 3 30 Mäenpää, Hannes H21 04:34:44
VL0 4 36 Mäenpää, Hans H40 04:35:18
VL0 5 61 Räsänen, Veli-Matti H21 04:42:09
VL0 6 138 Nylund, Matias H21 04:53:49
VL0 7 217 Juhanoja, Lassi H21 05:04:13
VL0 8 932 Lindvall, Christoffer H21 06:01:46
VL1 1 259 Holm, Erik H45 05:10:43
VL1 2 317 Eklund, Mikael H40 05:18:26
VL1 3 380 Fransman, Sam H40 05:23:43
VL1 4 400 Laamo, Ami H45 05:25:18
VL1 5 415 Vanninen, Matti-Pekka H50 05:26:17
VL1 6 466 Auvinen, Pasi H40 05:30:35
VL1 7 654 Lindberg, Lukas H21 05:46:50
VL1 8 837 Vironen, Esa H40 05:57:41
VL1 9 871 Kartano, Antti H21 05:59:06
VL1 10 945 Mäenpää, Johan H35 06:02:14
VL2 1 492 Damlin, Anton H21 05:33:00
VL2 2 522 Heinikangas, Tero H40 05:38:20
VL2 3 530 Heinonen, Ilkka H35 05:38:34
VL2 4 753 Laurén, Tomi H40 05:53:04
VL2 5 855 Luts, Arvo H40 05:58:41
VL2 6 924 Lönnroth, Johnny H40 06:01:13
VL2 7 950 Hjulfors, Herman H21 06:02:22
VL2 8 985 Kareinen, Juho H21 06:04:24
VL2 9 1045 Koskinen, Vesa-Pekka H40 06:07:45
VL2 10 1083 Salonen, Reima HNA 06:09:31
VL3 1 903 Pekkala, Juho-Matti H21 06:00:09
VL3 2 967 Törnqvist, Jens H21 06:03:18
VL3 3 1016 From, Tommy H50 06:06:04
VL3 4 1042 Salo, Jonathan H21 06:07:25
VL3 5 1194 Sjöberg, William H35 06:16:32
VL3 6 1210 Danielsson, Petter H45 06:17:07
VL3 7 1275 Åkerlund, Mikael H55 06:19:58
VL3 8 1377 Kurkinen, Kimmo H45 06:24:20
VL3 9 1391 Julin, Staffan H35 06:24:50
VL3 10 1447 Myllymäki, Petri H50 06:27:01
VL4 1 1132 Passila, Marko H45 06:12:37
VL4 2 1497 Lundell, Patrik H40 06:29:18
VL4 3 1773 Lumila, Ville H35 06:40:47
VL4 4 1855 Leinonen, Juha H50 06:44:13
VL4 5 1902 Sohlman, Ara H21 06:46:17
VL4 6 2015 Majabacka, Andreas H40 06:51:24
VL4 7 2096 Lapinniemi, Sami H40 06:54:02
VL4 8 2121 Ruberg, Lauri H21 06:54:39
VL4 9 2161 Kroksjö, Tommy H45 06:55:33
VL4 10 2194 Liinamaa, Timo H50 06:57:06
VL5 1 1947 Björk, Tony H40 06:48:20
VL5 2 2421 Luksua, Juho-Veikko H21 07:04:13
VL5 3 2476 Forsman, Petri H50 07:06:09
VL5 4 2728 Kainu, Markus H40 07:14:24
VL5 5 2807 Forss, Martin H55 07:17:06
VL5 6 2922 Hiipakka, Jukka H21 07:20:31
VL5 7 3001 Von Bagh, Alexej H50 07:22:56
VL5 8 3086 Alanen, Harri H55 07:25:30
VL5 9 3103 Stenman, Frej H50 07:26:08
VL5 10 3171 Lagerstedt, Ville H35 07:28:15
VL6 1 2954 Martin, Tobias H35 07:21:44
VL6 2 3098 Riska, Jan H55 07:26:01
VL6 3 3954 Löv, Johan H21 07:51:43
VL6 4 4003 Hyvärinen, Mikko H55 07:53:17
VL6 5 4059 Laukia, Arjo H21 07:55:01
VL6 6 4092 Häggman, Boris H70 07:55:56
VL6 7 4156 Piiparinen, Antti H35 07:57:50
VL6 8 4316 Johansson, Johan H50 08:02:46
VL6 9 4338 Höglund, Sverre H70 08:03:27
VL6 10 4383 Selenius, Magnus H55 08:04:59
VL7 1 3502 Villanen, Frans H21 07:38:53
VL7 2 3727 Westerholm, Jouni H55 07:45:19
VL7 3 4637 Mölläri, Antero H35 08:13:18
VL7 4 4668 Martin, Patrik H21 08:14:28
VL7 5 4737 Martin, Olle H40 08:16:47
VL7 6 4998 Källman, Sebastian H21 08:26:52
VL7 7 4999 Närhi, Riku H40 08:26:53
VL7 8 5069 Heikkilä, Markus H40 08:29:29
VL7 9 5182 Kantanen, Olli H50 08:33:21
VL7 10 5269 Kurki, Thomas H50 08:36:01
VL8 1 3726 Westerholm, Jouni H55 07:45:19
VL8 2 5369 Jaakkola, Ilari H50 08:39:16
VL8 3 5414 Åkerberg, Marcus H55 08:40:51
VL8 4 5634 Rantala, Timo H60 08:48:28
VL8 5 5880 Granlund, Christian H35 08:56:52
VL8 6 6033 Sundqvist, Mats H35 09:02:48
VL8 7 6046 Kerman, Lauri H50 09:03:28
VL8 8 6089 Westerlund, Anton H35 09:04:52
VL8 9 6330 Backlund, Kim H45 09:14:47
VL8 10 6439 Mäkelä, Antti H35 09:19:58
VL9 1 5132 Pallaspuro, Juha H55 08:31:38
VL9 2 5507 Erkheikki, Antti H21 08:43:34
VL9 3 6129 Westman, Kim H45 09:07:21
VL9 4 6292 Puhto, Antti H40 09:13:20
VL9 5 6640 Danielsson, Tomas H40 09:27:58
VL9 6 6776 Saarimaa, Tuomas H21 09:33:38
VL9 7 7207 Eklund, Mikael H35 09:44:21
VL9 8 7332 Sjöberg, Ulf-Johan H35 09:48:23
VL9 9 7570 Weckström, Anders H55 10:01:24
VL9 10 7706 Ulvi, Vesa H50 10:09:21
VL10 1 4222 Karlsson, Kjell H50 08:00:08
VL10 2 6115 Engblom, Klaus H40 09:06:40
VL10 3 6371 Rönnlöf, Petter H50 09:16:36
VL10 4 6397 Mikkonen, Pasi H40 09:17:36
VL10 5 6415 Sundblom, Johan H35 09:18:46
VL10 6 7343 Mattsson, Anders H50 09:49:03
VL10 7 7723 Juslin, Carl-Matias H35 10:10:15
VL10 8 7829 Lindholm, Alexander Mikael H21 10:15:22
VL10 9 7973 Weckström, Frank H21 10:21:46
VL10 10 8304 Rauhala, Janne H40 10:37:48

Ja sama naisille, mutta vain 5 parasta per lähtöryhmä. Kaikissa lähtöryhmissä ei ollut viittä naista Suomesta.

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi sarja aika
VL0 1 10 Heiskanen, Heli D35 05:08:54
VL0 2 18 Roivas, Kati D21 05:18:38
VL0 3 22 Kivikko, Noora D21 05:26:59
VL1 1 26 Virtanen, Niina D21 05:31:52
VL2 1 137 Yrjölä, Ulla D45 07:14:57
VL3 1 75 Forth, Linda D40 06:35:16
VL3 2 80 Stenman, Malin D40 06:39:02
VL4 1 123 Ena, Marjo D50 07:04:54
VL5 1 129 Johansson, Malin D40 07:07:16
VL5 2 169 Björkman, Maria D45 07:27:12
VL5 3 193 Karlsson, Annakaisa D45 07:36:31
VL5 4 298 Ekström, Anne D45 08:12:00
VL5 5 308 Sandvik, Annika D40 08:14:00
VL6 1 335 Sundqvist, Carita D55 08:21:05
VL6 2 366 Lundegård, Ulrika D45 08:28:42
VL6 3 411 Åberg, Inga-Lill D50 08:38:10
VL6 4 567 Hakala, Maija D45 09:08:56
VL6 5 681 Sahlström, Anni DNA 09:32:52
VL7 1 347 Mantere, Sanna D40 08:22:39
VL7 2 446 Pihl, Katarina D55 08:44:34
VL7 3 449 Melin, Sabina D45 08:45:03
VL7 4 477 Englund, Catharina D50 08:49:42
VL7 5 482 Passila, Heidi D40 08:50:06
VL8 1 474 Rantala, Maj-Lis D55 08:49:28
VL8 2 555 Metzner, Emma D21 09:06:48
VL8 3 595 Backlund, Linda D40 09:14:47
VL8 4 641 Fiskars, Mikaela D21 09:24:56
VL8 5 710 Löflund, Heli D45 09:36:45
VL9 1 463 Strandell, Catherine D45 08:47:36
VL9 2 740 Friman, Therese D45 09:39:16
VL9 3 845 Eskola, Suvi D40 09:52:58
VL9 4 889 Holmström, Liv D45 10:05:31
VL9 5 915 Ulvi, Anna-Kaisa D40 10:09:21
VL10 1 805 Hakkila, Maija D21 09:45:44
VL10 2 901 Backholm, Annette D40 10:07:17
VL10 3 1107 Partanen, Erica D21 10:41:50
VL10 4 1305 Lindholm, Vivian D21 11:12:42
VL10 5 1321 Strandström, Freja D21 11:15:50

Väliaikapisteiden väliset tulokset

Vasahiihdossa on seitsemän väliaikapistettä ja seuraavassa on laskettu kunkin pisteen väliset tulokset. Eli siis kuka oli nopein vaikkapa Evertsbergistä Risbergiin. Aluksi tässä muistutuksena vielä hiihdon reitti.

1. Start - Smågan

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 57 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:35:39 1 00:35:39 04:32:24 24
2 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:37:00 51 00:37:00 04:34:44 30
3 272 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:37:06 61 00:37:06 04:31:25 22
4 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:37:11 70 00:37:11 04:42:09 61
5 226 Nylund, Matias H21 FIN VL0 00:37:28 85 00:37:28 04:53:49 138
6 50 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:37:56 108 00:37:56 04:35:18 36
7 104 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:38:55 204 00:38:55 05:04:13 217
8 509 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:39:11 12 00:39:11 05:08:54 10
9 517 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:41:03 16 00:41:03 05:26:59 22
10 532 Roivas, Kati D21 FIN VL0 00:41:45 20 00:41:45 05:18:38 18
11 62 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:42:01 364 00:42:01 06:01:46 932
12 1117 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:42:21 392 00:42:21 05:26:17 415
13 1019 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:42:22 394 00:42:22 05:18:26 317
14 4007 Fransman, Sam H40 FIN VL1 00:42:33 415 00:42:33 05:23:43 380
15 17253 Virtanen, Niina D21 FIN VL1 00:42:36 27 00:42:36 05:31:52 26
16 3187 Holm, Erik H45 FIN VL1 00:42:58 454 00:42:58 05:10:43 259
17 1370 Vironen, Esa H40 FIN VL1 00:43:04 461 00:43:04 05:57:41 837
18 2017 Granholm, Thomas H45 FIN VL1 00:43:12 469 00:43:12 06:04:23 984
19 2563 Laamo, Ami H45 FIN VL1 00:44:03 522 00:44:03 05:25:18 400
20 2585 Heinonen, Ilkka H35 FIN VL2 00:44:13 548 00:44:13 05:38:34 530

2. Smågan - Mångsbodarna

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 272 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:35:36 60 01:12:42 04:31:25 22
2 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:35:38 74 01:12:49 04:42:09 61
3 57 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:35:45 9 01:11:24 04:32:24 24
4 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:35:45 68 01:12:45 04:34:44 30
5 50 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:35:56 109 01:13:52 04:35:18 36
6 226 Nylund, Matias H21 FIN VL0 00:36:15 89 01:13:43 04:53:49 138
7 104 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:36:27 170 01:15:22 05:04:13 217
8 1019 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:39:37 338 01:21:59 05:18:26 317
9 509 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:39:39 12 01:18:50 05:08:54 10
10 532 Roivas, Kati D21 FIN VL0 00:39:43 14 01:21:28 05:18:38 18
11 3187 Holm, Erik H45 FIN VL1 00:40:03 403 01:23:01 05:10:43 259
12 1117 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:40:03 385 01:22:24 05:26:17 415
13 517 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:40:27 17 01:21:30 05:26:59 22
14 2563 Laamo, Ami H45 FIN VL1 00:41:15 487 01:25:18 05:25:18 400
15 4007 Fransman, Sam H40 FIN VL1 00:41:17 422 01:23:50 05:23:43 380
16 17253 Virtanen, Niina D21 FIN VL1 00:41:39 24 01:24:15 05:31:52 26
17 2408 Auvinen, Pasi H40 FIN VL1 00:41:56 535 01:26:38 05:30:35 466
18 62 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:42:08 425 01:24:09 06:01:46 932
19 2025 Heinikangas, Tero H40 FIN VL2 00:42:19 577 01:27:47 05:38:20 522
20 2585 Heinonen, Ilkka H35 FIN VL2 00:42:25 533 01:26:38 05:38:34 530

3. Mångsbodarna - Risberg

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 50 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:29:29 90 01:43:21 04:35:18 36
2 57 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:29:47 2 01:41:11 04:32:24 24
3 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:30:27 59 01:43:12 04:34:44 30
4 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:30:28 78 01:43:17 04:42:09 61
5 272 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:30:33 68 01:43:15 04:31:25 22
6 226 Nylund, Matias H21 FIN VL0 00:31:06 112 01:44:49 04:53:49 138
7 104 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:31:10 160 01:46:32 05:04:13 217
8 1019 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:33:47 343 01:55:46 05:18:26 317
9 509 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:33:52 12 01:52:42 05:08:54 10
10 532 Roivas, Kati D21 FIN VL0 00:33:54 14 01:55:22 05:18:38 18
11 3187 Holm, Erik H45 FIN VL1 00:34:06 385 01:57:07 05:10:43 259
12 2025 Heinikangas, Tero H40 FIN VL2 00:34:19 515 02:02:06 05:38:20 522
13 4007 Fransman, Sam H40 FIN VL1 00:34:53 422 01:58:43 05:23:43 380
14 1117 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:34:55 396 01:57:19 05:26:17 415
15 2408 Auvinen, Pasi H40 FIN VL1 00:34:59 512 02:01:37 05:30:35 466
16 517 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:34:59 20 01:56:29 05:26:59 22
17 17253 Virtanen, Niina D21 FIN VL1 00:35:06 22 01:59:21 05:31:52 26
18 2563 Laamo, Ami H45 FIN VL1 00:35:08 471 02:00:26 05:25:18 400
19 2018 Damlin, Anton H21 FIN VL2 00:35:42 758 02:10:06 05:33:00 492
20 2017 Granholm, Thomas H45 FIN VL1 00:35:53 513 02:01:41 06:04:23 984

4. Risberg - Evertsberg

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 57 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:39:29 5 02:20:40 04:32:24 24
2 50 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:41:21 37 02:24:42 04:35:18 36
3 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:41:28 33 02:24:40 04:34:44 30
4 272 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:41:51 57 02:25:06 04:31:25 22
5 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:42:08 85 02:25:25 04:42:09 61
6 226 Nylund, Matias H21 FIN VL0 00:42:58 129 02:27:47 04:53:49 138
7 104 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:44:08 173 02:30:40 05:04:13 217
8 3187 Holm, Erik H45 FIN VL1 00:46:26 342 02:43:33 05:10:43 259
9 1019 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:46:49 324 02:42:35 05:18:26 317
10 532 Roivas, Kati D21 FIN VL0 00:46:51 13 02:42:13 05:18:38 18
11 509 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:46:52 11 02:39:34 05:08:54 10
12 2563 Laamo, Ami H45 FIN VL1 00:48:06 439 02:48:32 05:25:18 400
13 4007 Fransman, Sam H40 FIN VL1 00:48:17 413 02:47:00 05:23:43 380
14 1117 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:48:33 381 02:45:52 05:26:17 415
15 2408 Auvinen, Pasi H40 FIN VL1 00:48:39 484 02:50:16 05:30:35 466
16 17253 Virtanen, Niina D21 FIN VL1 00:49:32 23 02:48:53 05:31:52 26
17 2025 Heinikangas, Tero H40 FIN VL2 00:49:36 514 02:51:42 05:38:20 522
18 2018 Damlin, Anton H21 FIN VL2 00:49:39 677 02:59:45 05:33:00 492
19 2017 Granholm, Thomas H45 FIN VL1 00:49:42 505 02:51:23 06:04:23 984
20 517 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:50:25 20 02:46:54 05:26:59 22

5. Evertsberg - Oxberg

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 272 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:39:29 28 03:04:35 04:31:25 22
2 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:42:10 41 03:06:50 04:34:44 30
3 57 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:42:41 3 03:03:21 04:32:24 24
4 50 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:42:42 45 03:07:24 04:35:18 36
5 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:44:40 78 03:10:05 04:42:09 61
6 226 Nylund, Matias H21 FIN VL0 00:48:38 132 03:16:25 04:53:49 138
7 3187 Holm, Erik H45 FIN VL1 00:50:04 300 03:33:37 05:10:43 259
8 509 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:50:20 11 03:29:54 05:08:54 10
9 104 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:52:11 185 03:22:51 05:04:13 217
10 532 Roivas, Kati D21 FIN VL0 00:52:30 17 03:34:43 05:18:38 18
11 1019 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:52:57 328 03:35:32 05:18:26 317
12 2563 Laamo, Ami H45 FIN VL1 00:53:02 405 03:41:34 05:25:18 400
13 2018 Damlin, Anton H21 FIN VL2 00:53:15 601 03:53:00 05:33:00 492
14 2408 Auvinen, Pasi H40 FIN VL1 00:53:31 453 03:43:47 05:30:35 466
15 4007 Fransman, Sam H40 FIN VL1 00:53:47 397 03:40:47 05:23:43 380
16 1117 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:54:23 388 03:40:15 05:26:17 415
17 517 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:54:39 22 03:41:33 05:26:59 22
18 17253 Virtanen, Niina D21 FIN VL1 00:55:14 24 03:44:07 05:31:52 26
19 1054 Lindberg, Lukas H21 FIN VL1 00:56:05 732 03:59:38 05:46:50 654
20 2025 Heinikangas, Tero H40 FIN VL2 00:56:07 513 03:47:49 05:38:20 522

6. Oxberg - Hökberg

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 272 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:27:40 17 03:32:15 04:31:25 22
2 57 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:29:30 22 03:32:51 04:32:24 24
3 50 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:29:36 43 03:37:00 04:35:18 36
4 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:30:11 44 03:37:01 04:34:44 30
5 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:31:30 75 03:41:35 04:42:09 61
6 3187 Holm, Erik H45 FIN VL1 00:33:43 275 04:07:20 05:10:43 259
7 226 Nylund, Matias H21 FIN VL0 00:34:06 139 03:50:31 04:53:49 138
8 509 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:34:44 11 04:04:38 05:08:54 10
9 1019 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:36:20 322 04:11:52 05:18:26 317
10 2018 Damlin, Anton H21 FIN VL2 00:36:24 547 04:29:24 05:33:00 492
11 104 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:36:37 206 03:59:28 05:04:13 217
12 517 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:37:05 22 04:18:38 05:26:59 22
13 2408 Auvinen, Pasi H40 FIN VL1 00:37:12 442 04:20:59 05:30:35 466
14 2563 Laamo, Ami H45 FIN VL1 00:37:14 413 04:18:48 05:25:18 400
15 532 Roivas, Kati D21 FIN VL0 00:37:18 18 04:12:01 05:18:38 18
16 1117 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:37:19 391 04:17:34 05:26:17 415
17 4007 Fransman, Sam H40 FIN VL1 00:37:20 394 04:18:07 05:23:43 380
18 2585 Heinonen, Ilkka H35 FIN VL2 00:38:19 542 04:29:16 05:38:34 530
19 17253 Virtanen, Niina D21 FIN VL1 00:38:21 25 04:22:28 05:31:52 26
20 1054 Lindberg, Lukas H21 FIN VL1 00:38:33 687 04:38:11 05:46:50 654

7. Hökberg - Eldris

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:32:01 35 04:09:02 04:34:44 30
2 50 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:32:01 33 04:09:01 04:35:18 36
3 272 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:32:41 21 04:04:56 04:31:25 22
4 57 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:32:53 24 04:05:44 04:32:24 24
5 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:34:20 71 04:15:55 04:42:09 61
6 3187 Holm, Erik H45 FIN VL1 00:35:17 260 04:42:37 05:10:43 259
7 2018 Damlin, Anton H21 FIN VL2 00:35:22 503 05:04:46 05:33:00 492
8 509 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:35:40 11 04:40:18 05:08:54 10
9 226 Nylund, Matias H21 FIN VL0 00:36:17 145 04:26:48 04:53:49 138
10 4007 Fransman, Sam H40 FIN VL1 00:36:31 387 04:54:38 05:23:43 380
11 104 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:37:08 218 04:36:36 05:04:13 217
12 532 Roivas, Kati D21 FIN VL0 00:37:28 18 04:49:29 05:18:38 18
13 2563 Laamo, Ami H45 FIN VL1 00:37:35 408 04:56:23 05:25:18 400
14 1019 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:37:47 323 04:49:39 05:18:26 317
15 517 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:37:48 22 04:56:26 05:26:59 22
16 2408 Auvinen, Pasi H40 FIN VL1 00:38:05 450 04:59:04 05:30:35 466
17 1054 Lindberg, Lukas H21 FIN VL1 00:38:20 666 05:16:31 05:46:50 654
18 2585 Heinonen, Ilkka H35 FIN VL2 00:38:22 523 05:07:38 05:38:34 530
19 17253 Virtanen, Niina D21 FIN VL1 00:38:38 27 05:01:06 05:31:52 26
20 1117 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:38:40 406 04:56:14 05:26:17 415

8. Eldris - Mora Förvarning

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:23:41 NA 04:32:43 04:34:44 30
2 50 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:24:05 NA 04:33:06 04:35:18 36
3 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:24:15 NA 04:40:10 04:42:09 61
4 272 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:24:26 NA 04:29:22 04:31:25 22
5 57 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:24:27 NA 04:30:11 04:32:24 24
6 226 Nylund, Matias H21 FIN VL0 00:24:59 NA 04:51:47 04:53:49 138
7 104 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:25:28 NA 05:02:04 05:04:13 217
8 2588 Kareinen, Juho H21 FIN VL2 00:25:29 NA 06:02:14 06:04:24 985
9 2018 Damlin, Anton H21 FIN VL2 00:25:46 NA 05:30:32 05:33:00 492
10 3187 Holm, Erik H45 FIN VL1 00:25:52 NA 05:08:29 05:10:43 259
11 509 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:26:11 NA 05:06:29 05:08:54 10
12 1019 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:26:30 NA 05:16:09 05:18:26 317
13 2563 Laamo, Ami H45 FIN VL1 00:26:39 NA 05:23:02 05:25:18 400
14 532 Roivas, Kati D21 FIN VL0 00:26:41 NA 05:16:10 05:18:38 18
15 4007 Fransman, Sam H40 FIN VL1 00:26:49 NA 05:21:27 05:23:43 380
16 1117 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:27:36 NA 05:23:50 05:26:17 415
17 1054 Lindberg, Lukas H21 FIN VL1 00:28:03 NA 05:44:34 05:46:50 654
18 517 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:28:07 NA 05:24:33 05:26:59 22
19 1116 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:28:18 NA 05:59:45 06:02:14 945
20 2025 Heinikangas, Tero H40 FIN VL2 00:28:20 NA 05:35:54 05:38:20 522

9. Mora Förvarning - Finish

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 114 Räsänen, Veli-Matti H21 FIN VL0 00:01:59 61 04:42:09 04:42:09 61
2 44 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:02:01 30 04:34:44 04:34:44 30
