Vasaloppet 2023: suomalaiset Vasahiihdossa

data analysis
vasaloppet
vasahiihto
cross-country skiing
murtomaahiihto
suomeksi
Tekijä
Julkaistu

7. maaliskuuta 2023

2023-10-04 15:03:07.893381

Tässä aluksi miesten top 75 tulokset. (Top 75 siis siksi että saan myös oman nimeni listalle)

suomisija sija kisassa nimi sarja lähtöryhmä aika
1 60 Mäkelä, Juuso H21 VL0 03:51:29
2 61 Räsänen, Veli-Matti H21 VL0 03:51:42
3 75 Mäenpää, Viktor H21 VL0 03:52:22
4 102 Nylund, Matias H35 VL0 03:59:15
5 106 Juhanoja, Lassi H21 VL0 03:59:40
6 112 Lindvall, Christoffer H21 VL0 04:01:04
7 120 Tyrväinen, Olli H21 VL0 04:01:22
8 134 Mattila, Juuso H21 VL0 04:03:56
9 135 Härkönen, Valtteri H35 VL0 04:03:57
10 151 Sulkakoski, David H21 VL0 04:06:04
11 154 Häkkinen, Janne H35 VL0 04:06:20
12 158 Liukkonen, Kalle H21 VL0 04:06:49
13 262 Makela, Ville H35 VL0 04:18:57
14 270 Kouva, Markku H45 VL0 04:19:40
15 283 Kotro, Väinö H21 VL0 04:21:14
16 289 Danielsson, Jerry H21 VL0 04:21:47
17 312 Storvall, Eric H21 VL0 04:23:14
18 313 Ryhänen, Santeri H45 VL0 04:23:16
19 341 Westerlund, Frans H21 VL1 04:25:41
20 364 Törnqvist, Jens H35 VL1 04:27:18
21 430 Eklund, Mikael H45 VL1 04:32:05
22 449 Höglund, Mathias H40 VL0 04:33:06
23 467 Fransman, Sam H45 VL1 04:34:46
24 478 Sjöberg, Nikolas H35 VL1 04:35:10
25 481 Kaski, Matti H45 VL0 04:35:26
26 491 Sjöberg, William H35 VL1 04:36:17
27 511 Wiklund, Aron H21 VL2 04:37:32
28 529 Häkkinen, Jussi H50 VL0 04:38:30
29 561 Wiklund, Jona H21 VL2 04:40:37
30 570 Vikars, Conny H45 VL2 04:41:21
31 599 Eklund, Robin H35 VL1 04:42:25
32 640 Koskinen, Vesa-Pekka H45 VL1 04:44:31
33 643 Laamo, Ami H50 VL1 04:44:40
34 679 Tylli, Niklas H21 VL2 04:46:06
35 722 Danielsson, Petter H45 VL2 04:49:20
36 728 Lommi, Markus H21 VL1 04:49:26
37 759 Ramstedt, Mikael H60 VL1 04:51:21
38 795 Kurkinen, Kimmo H45 VL2 04:52:45
39 922 Nerg, Kari H35 VL2 04:58:26
40 955 Damlin, Anton H21 VL2 04:59:59
41 1021 Wiklund, Ronny H45 VL2 05:03:08
42 1024 Varis, Antti H65 VL2 05:03:10
43 1037 Mäenpää, Mika H45 VL1 05:04:04
44 1073 Lundell, Patrik H40 VL2 05:05:45
45 1085 Damlin, Robin H21 VL3 05:06:09
46 1098 Lindberg, Lukas H35 VL2 05:06:46
47 1133 Tawast, Ilkka H35 VL2 05:08:03
48 1145 Holmström, Robin H21 VL2 05:08:42
49 1148 Mitts, Oliver H21 VL2 05:08:56
50 1177 Muikku, Anssi H45 VL3 05:10:27
51 1301 Prisivko, Vadim H55 VL2 05:16:35
52 1324 Granholm, Jonas H21 VL3 05:17:51
53 1340 Saksa, Tuomas H21 VL4 05:18:24
54 1350 Kronberg, Kim H45 VL3 05:19:18
55 1367 Mannerkivi, Aleksi H35 VL2 05:19:56
56 1386 Hellström, Magnus H45 VL2 05:20:35
57 1425 Hjulfors, Vicktor H21 VL2 05:22:02
58 1431 Dalhem, Jakob H21 VL2 05:22:17
59 1432 Kokkonen, Jari H55 VL2 05:22:18
60 1441 Fagerudd, Staffan H21 VL2 05:22:34
61 1459 Pihlajavesi, Mikko H45 VL3 05:23:12
62 1461 Salonen, Reima H65 VL3 05:23:14
63 1476 Löv, Johan H21 VL3 05:23:29
64 1502 Ahvenlampi, Anton H21 VL3 05:24:34
65 1538 Asplund, Philip H21 VL4 05:25:56
66 1546 Myllys, Tomi H50 VL3 05:26:01
67 1551 Kallunki, Jaakko H50 VL2 05:26:19
68 1561 West, Tomas H50 VL2 05:26:50
69 1562 Palmen, Henrik H55 VL3 05:26:50
70 1566 Tallgren, Mika H50 VL2 05:26:57
71 1567 Siitonen, Teemu H21 VL3 05:26:58
72 1573 Hollmén, Kalle H40 VL3 05:27:22
73 1594 Kainu, Markus H40 VL3 05:28:19
74 1608 Korhonen, Ilkka H45 VL3 05:29:32
75 1610 Sjösten, Jukka H55 VL3 05:29:34

Ja sitten naisten TOP 25

suomisija sija kisassa nimi sarja lähtöryhmä aika
1 8 Roivas, Kati D21 VL0 04:14:05
2 21 Heiskanen, Heli D40 VL0 04:28:51
3 25 Kivikko, Noora D21 VL0 04:32:42
4 26 Book, Josefiina D21 VL0 04:33:38
5 28 Kettunen, Oona D21 VL0 04:34:55
6 39 Nyfors, Amanda D21 VL0 04:45:09
7 66 Vanhakylä, Mervi D45 VL0 05:11:27
8 67 Forth, Linda D45 VL3 05:13:01
9 98 Sippus, Marie D35 VL3 05:40:16
10 141 Reponen, Milka D21 VL4 06:03:45
11 142 Lintukangas, Anneli D55 VL4 06:03:50
12 161 Ena, Marjo D55 VL4 06:09:15
13 166 Rask, Jonna D21 VL3 06:11:05
14 182 Björkman, Maria D45 VL4 06:16:05
15 208 Veit, Christina D21 VL5 06:24:06
16 227 Holopainen, Hanna D50 VL5 06:32:33
17 257 Mattsson, Ingela D50 VL5 06:44:17
18 272 Karlsson, Annakaisa D50 VL5 06:48:25
19 429 Sandnäs, Rebecca DNA VL5 07:30:24
20 445 Lundegård, Ulrika D50 VL6 07:35:26
21 458 Åberg, Inga-Lill D55 VL6 07:40:36
22 493 Nygård, Mikaela D35 VL7 07:46:40
23 571 Hakala, Maija D50 VL8 08:02:49
24 585 Damlin, Inger D55 VL8 08:05:12
25 588 Bertell, Johanna D35 VL7 08:05:26

Lähtöryhmittäiset tulokset

Lähtöryhmittäiset tulokset ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin koko kisan tulokset, joten seuraavassa taulukko jossa miesten kunkin lähtöryhmän 10 parasta.

lähtöryhmä VL0

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 60 Mäkelä, Juuso H21 03:51:29
2 61 Räsänen, Veli-Matti H21 03:51:42
3 75 Mäenpää, Viktor H21 03:52:22
4 102 Nylund, Matias H35 03:59:15
5 106 Juhanoja, Lassi H21 03:59:40
6 112 Lindvall, Christoffer H21 04:01:04
7 120 Tyrväinen, Olli H21 04:01:22
8 134 Mattila, Juuso H21 04:03:56
9 135 Härkönen, Valtteri H35 04:03:57
10 151 Sulkakoski, David H21 04:06:04

lähtöryhmä VL1

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 341 Westerlund, Frans H21 04:25:41
2 364 Törnqvist, Jens H35 04:27:18
3 430 Eklund, Mikael H45 04:32:05
4 467 Fransman, Sam H45 04:34:46
5 478 Sjöberg, Nikolas H35 04:35:10
6 491 Sjöberg, William H35 04:36:17
7 599 Eklund, Robin H35 04:42:25
8 640 Koskinen, Vesa-Pekka H45 04:44:31
9 643 Laamo, Ami H50 04:44:40
10 728 Lommi, Markus H21 04:49:26

lähtöryhmä VL2

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 511 Wiklund, Aron H21 04:37:32
2 561 Wiklund, Jona H21 04:40:37
3 570 Vikars, Conny H45 04:41:21
4 679 Tylli, Niklas H21 04:46:06
5 722 Danielsson, Petter H45 04:49:20
6 795 Kurkinen, Kimmo H45 04:52:45
7 922 Nerg, Kari H35 04:58:26
8 955 Damlin, Anton H21 04:59:59
9 1021 Wiklund, Ronny H45 05:03:08
10 1024 Varis, Antti H65 05:03:10

lähtöryhmä VL3

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 1085 Damlin, Robin H21 05:06:09
2 1177 Muikku, Anssi H45 05:10:27
3 1324 Granholm, Jonas H21 05:17:51
4 1350 Kronberg, Kim H45 05:19:18
5 1459 Pihlajavesi, Mikko H45 05:23:12
6 1461 Salonen, Reima H65 05:23:14
7 1476 Löv, Johan H21 05:23:29
8 1502 Ahvenlampi, Anton H21 05:24:34
9 1546 Myllys, Tomi H50 05:26:01
10 1562 Palmen, Henrik H55 05:26:50

lähtöryhmä VL4

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 1340 Saksa, Tuomas H21 05:18:24
2 1538 Asplund, Philip H21 05:25:56
3 1750 Fast, Emil H35 05:35:19
4 1986 Mäkiranta, Joni H45 05:44:20
5 1995 Lemström, Robert H45 05:44:35
6 1999 Erlund, Jan-Olof H40 05:44:40
7 2124 Forss, Martin H60 05:49:25
8 2181 Korhonen, Olli H40 05:51:58
9 2245 Lehtimaki, Kimmo H45 05:54:12
10 2259 Hakanen, Jarkko H50 05:54:43

lähtöryhmä VL5

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 2388 Forsman, Sebastian H21 05:58:59
2 2437 Nyfors, Mathias H21 06:01:14
3 2746 Kalliokoski, Kimmo H55 06:11:35
4 2818 Jaakola, Juha H45 06:13:58
5 2837 Knaapinen, Harald H50 06:14:55
6 2939 Mertaniemi, Tuomo H50 06:18:27
7 2978 Nygård, Marcus H21 06:19:45
8 3022 Rintanen, Tuomas H21 06:21:44
9 3034 Hyvärinen, Mikko H60 06:22:07
10 3049 Toivonen, Valtteri H50 06:22:45

lähtöryhmä VL6

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 3452 West, Christoffer H21 06:37:29
2 3485 Ojala, Juha H45 06:38:38
3 3530 Wörgren, Niklas H45 06:40:04
4 3700 Wahtera, Gert H55 06:45:33
5 3716 Mattsson, Anders H50 06:46:26
6 3778 Mukkala, Jesse H21 06:48:10
7 3779 Hellstén, Thomas H45 06:48:10
8 3794 Skog, Mattias H21 06:48:31
9 3855 Bengs, Jesper H21 06:50:55
10 3895 Kiiski, Jari H50 06:52:04

lähtöryhmä VL7

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 3761 Wickholm, Roy H21 06:47:39
2 4091 Borgman, Stefan H55 06:57:57
3 4424 Svenns, Jan Fredrik H55 07:10:14
4 4554 Sundfors, Peter H45 07:14:53
5 4854 Koskela, Jari H55 07:25:16
6 4974 Sundman, Niclas H50 07:29:11
7 5076 Karvinen, Matias H45 07:33:34
8 5167 Holmqvist, Mathias H21 07:36:45
9 5215 Holmström, Hans H60 07:39:06
10 5270 Lepistö, Harri H45 07:41:26

lähtöryhmä VL8

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 4345 Ström, Johan H45 07:07:23
2 4423 Engblom, Klaus H45 07:10:11
3 4782 Höglund, Ronny H50 07:22:46
4 5006 Oikkonen, Panu H40 07:30:21
5 5383 Lähde, Daniel H21 07:45:47
6 5409 Lindén, Oskar H21 07:46:53
7 5440 Nickull, Matts H50 07:47:39
8 5798 Dahl, Alfons H75 08:00:30
9 5844 Ahlskog, Kjell H60 08:02:19
10 5931 Nyman, Mathias H40 08:07:04

lähtöryhmä VL9

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 4851 Wikström, John H21 07:25:09
2 6236 Ulvi, Vesa H50 08:20:10
3 6348 Korhonen, Kaarle H50 08:24:25
4 6478 Renvall, Casper H21 08:30:01
5 6826 Sjöberg, Ulf-Johan H35 08:45:31
6 6973 Bengs, Filip H21 08:52:07
7 7004 Kiilavuori, Kai H65 08:53:02
8 7110 Talus, Jens H21 08:57:59
9 7196 Kjötar, Fredrik H21 09:02:38
10 7288 Tehikari, Olli H21 09:06:23

lähtöryhmä VL10

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 4893 Sjöblom, Peter H50 07:26:57
2 6416 Mäkinen, Matias H21 08:27:40
3 6733 Seppä, Tuukka H45 08:41:49
4 6739 Borenius, Henrik H35 08:42:01
5 6897 Lehtola, Mika H21 08:47:52
6 6915 Hieta, Jukka H55 08:48:53
7 7312 Peltola, Mika H50 09:07:14
8 7527 Hermans, Dan H55 09:18:30
9 7578 Hakala, Aarne H21 09:20:27
10 7579 Venäläinen, Elmo H21 09:20:28

Ja sama naisille, mutta vain 5 parasta per lähtöryhmä. Kaikissa lähtöryhmissä ei ollut viittä naista Suomesta.

lähtöryhmä VL0

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 8 Roivas, Kati D21 04:14:05
2 21 Heiskanen, Heli D40 04:28:51
3 25 Kivikko, Noora D21 04:32:42
4 26 Book, Josefiina D21 04:33:38
5 28 Kettunen, Oona D21 04:34:55

lähtöryhmä VL3

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 67 Forth, Linda D45 05:13:01
2 98 Sippus, Marie D35 05:40:16
3 166 Rask, Jonna D21 06:11:05

lähtöryhmä VL4

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 141 Reponen, Milka D21 06:03:45
2 142 Lintukangas, Anneli D55 06:03:50
3 161 Ena, Marjo D55 06:09:15
4 182 Björkman, Maria D45 06:16:05

lähtöryhmä VL5

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 208 Veit, Christina D21 06:24:06
2 227 Holopainen, Hanna D50 06:32:33
3 257 Mattsson, Ingela D50 06:44:17
4 272 Karlsson, Annakaisa D50 06:48:25
5 429 Sandnäs, Rebecca DNA 07:30:24

lähtöryhmä VL6

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 445 Lundegård, Ulrika D50 07:35:26
2 458 Åberg, Inga-Lill D55 07:40:36

lähtöryhmä VL7

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 493 Nygård, Mikaela D35 07:46:40
2 588 Bertell, Johanna D35 08:05:26
3 640 Englund, Catharina D55 08:14:27
4 659 Lönnström-Karlsson, Pamela D45 08:17:13
5 667 Santahuhta, Niina D50 08:18:09

lähtöryhmä VL8

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 571 Hakala, Maija D50 08:02:49
2 585 Damlin, Inger D55 08:05:12
3 824 Eklöv, Helena D50 08:44:36
4 839 Friman, Therese D50 08:45:58
5 883 Höglund, Maria D50 08:53:26

lähtöryhmä VL9

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 678 Ulvi, Anna-Kaisa D40 08:20:11
2 748 Långgård, Annika D45 08:30:05
3 791 Virkama, Ann-Catrin D55 08:38:08
4 862 Bredbacka, Cecilia D35 08:50:38
5 960 Gullqvist, Chira D21 09:05:56

lähtöryhmä VL10

suomisija sija kisassa nimi sarja aika
1 688 Renvall, Carolina D21 08:21:43
2 689 Silander, Rosanna D21 08:21:44
3 808 Seppä, Kaisa D45 08:41:49
4 1002 Sund, Sofia D21 09:12:12
5 1035 Lindgren, Hanna D21 09:18:32

Ikäluokittaiset tulokset

sarja D21

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 8 Roivas, Kati 04:14:05
VL0 2 25 Kivikko, Noora 04:32:42
VL0 3 26 Book, Josefiina 04:33:38
VL0 4 28 Kettunen, Oona 04:34:55
VL0 5 39 Nyfors, Amanda 04:45:09
VL4 6 141 Reponen, Milka 06:03:45
VL3 7 166 Rask, Jonna 06:11:05
VL5 8 208 Veit, Christina 06:24:06
VL10 9 688 Renvall, Carolina 08:21:43
VL10 10 689 Silander, Rosanna 08:21:44
VL8 11 890 Joffs, Hanna 08:54:25
VL8 12 892 Bertlin, Jessica 08:54:46
VL8 13 925 Stjernberg, Amanda 09:01:22
VL9 14 960 Gullqvist, Chira 09:05:56
VL8 15 977 Fiskars, Mikaela 09:07:22
VL10 16 1002 Sund, Sofia 09:12:12
VL10 17 1035 Lindgren, Hanna 09:18:32
VL9 18 1112 Wikström, Mikaela 09:31:00
VL10 19 1237 Åström, Amanda 09:50:03
VL10 20 1489 Enckell, Siri 10:31:08

sarja D35

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL3 1 98 Sippus, Marie 05:40:16
VL7 2 493 Nygård, Mikaela 07:46:40
VL7 3 588 Bertell, Johanna 08:05:26
VL9 4 862 Bredbacka, Cecilia 08:50:38
VL10 5 1422 Björkqvist, Josefine 10:18:59
VL10 6 1446 Tsokkinen, Ida 10:21:51
VL10 7 1704 Granroth, Susanna 11:07:17

sarja D40

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 21 Heiskanen, Heli 04:28:51
VL9 2 678 Ulvi, Anna-Kaisa 08:20:11
VL8 3 988 Väliaho, Nina 09:08:52
VL9 4 1094 Björk, Linda 09:29:02
VL10 5 1200 Simola, Patricia 09:43:59
VL9 6 1330 Stadthagen, Bodil 10:04:51
VL9 7 1467 Alldén, Nora 10:27:15

sarja D45

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 66 Vanhakylä, Mervi 05:11:27
VL3 2 67 Forth, Linda 05:13:01
VL4 3 182 Björkman, Maria 06:16:05
VL7 4 659 Lönnström-Karlsson, Pamela 08:17:13
VL9 5 748 Långgård, Annika 08:30:05
VL10 6 808 Seppä, Kaisa 08:41:49
VL9 7 2004 Linden, Petra 11:54:20

sarja D50

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL5 1 227 Holopainen, Hanna 06:32:33
VL5 2 257 Mattsson, Ingela 06:44:17
VL5 3 272 Karlsson, Annakaisa 06:48:25
VL6 4 445 Lundegård, Ulrika 07:35:26
VL8 5 571 Hakala, Maija 08:02:49
VL7 6 667 Santahuhta, Niina 08:18:09
VL8 7 824 Eklöv, Helena 08:44:36
VL8 8 839 Friman, Therese 08:45:58
VL8 9 883 Höglund, Maria 08:53:26
VL8 10 903 Myllys, Katja 08:56:24
VL7 11 956 Svenfelt, Marianne 09:05:00
VL10 12 1036 Lindgren, Annika 09:18:32
VL8 13 1126 Nyblom, Minna 09:32:11
VL9 14 1340 Wikberg, Anna 10:07:01

sarja D55

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL4 1 142 Lintukangas, Anneli 06:03:50
VL4 2 161 Ena, Marjo 06:09:15
VL6 3 458 Åberg, Inga-Lill 07:40:36
VL8 4 585 Damlin, Inger 08:05:12
VL7 5 640 Englund, Catharina 08:14:27
VL7 6 697 Werder, Raili 08:22:39
VL9 7 791 Virkama, Ann-Catrin 08:38:08
VL9 8 1092 Enroth, Beatrice 09:28:21
VL9 9 1204 Lönnqvist, Eva 09:45:02
VL9 10 1319 Lindberg, Barbro 10:02:20
VL10 11 1331 Kluge, Tiina 10:05:01
VL10 12 1347 Nordman, Ann-Louise 10:08:02
VL10 13 1992 Melender, Minna 11:52:10

sarja D60

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL7 1 781 Pihl, Katarina 08:36:17
VL9 2 1566 Rif, Marianne 10:43:57

sarja DNA

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL5 1 429 Sandnäs, Rebecca 07:30:24

sarja H21

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 60 Mäkelä, Juuso 03:51:29
VL0 2 61 Räsänen, Veli-Matti 03:51:42
VL0 3 75 Mäenpää, Viktor 03:52:22
VL0 4 106 Juhanoja, Lassi 03:59:40
VL0 5 112 Lindvall, Christoffer 04:01:04
VL0 6 120 Tyrväinen, Olli 04:01:22
VL0 7 134 Mattila, Juuso 04:03:56
VL0 8 151 Sulkakoski, David 04:06:04
VL0 9 158 Liukkonen, Kalle 04:06:49
VL0 10 283 Kotro, Väinö 04:21:14
VL0 11 289 Danielsson, Jerry 04:21:47
VL0 12 312 Storvall, Eric 04:23:14
VL1 13 341 Westerlund, Frans 04:25:41
VL2 14 511 Wiklund, Aron 04:37:32
VL2 15 561 Wiklund, Jona 04:40:37
VL2 16 679 Tylli, Niklas 04:46:06
VL1 17 728 Lommi, Markus 04:49:26
VL2 18 955 Damlin, Anton 04:59:59
VL3 19 1085 Damlin, Robin 05:06:09
VL2 20 1145 Holmström, Robin 05:08:42

sarja H35

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 102 Nylund, Matias 03:59:15
VL0 2 135 Härkönen, Valtteri 04:03:57
VL0 3 154 Häkkinen, Janne 04:06:20
VL0 4 262 Makela, Ville 04:18:57
VL1 5 364 Törnqvist, Jens 04:27:18
VL1 6 478 Sjöberg, Nikolas 04:35:10
VL1 7 491 Sjöberg, William 04:36:17
VL1 8 599 Eklund, Robin 04:42:25
VL2 9 922 Nerg, Kari 04:58:26
VL2 10 1098 Lindberg, Lukas 05:06:46
VL2 11 1133 Tawast, Ilkka 05:08:03
VL2 12 1367 Mannerkivi, Aleksi 05:19:56
VL4 13 1750 Fast, Emil 05:35:19
VL4 14 2363 Rämä, Jussi 05:58:17
VL4 15 2647 Martin, Tobias 06:08:09
VL4 16 3097 Laukia, Arjo 06:24:04
VL4 17 3126 Hirvola, Taneli 06:25:07
VL5 18 3176 Tervonen, Markus 06:27:01
VL5 19 3230 Mäkinen, Jussi 06:28:54
VL6 20 4070 Koivisto, Antti 06:57:03

sarja H40

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 449 Höglund, Mathias 04:33:06
VL2 2 1073 Lundell, Patrik 05:05:45
VL3 3 1573 Hollmén, Kalle 05:27:22
VL3 4 1594 Kainu, Markus 05:28:19
VL2 5 1618 Pukkinen, Antti 05:29:58
VL3 6 1679 Liuko, Janne 05:32:24
VL2 7 1728 Sandell, Jonas 05:34:29
VL3 8 1870 Byman, Fredrik 05:39:24
VL4 9 1999 Erlund, Jan-Olof 05:44:40
VL3 10 2121 Urmas, Stefani 05:49:19
VL4 11 2181 Korhonen, Olli 05:51:58
VL3 12 2440 Ingerström, Andreas 06:01:17
VL4 13 2486 Niemi, Olli 06:03:02
VL4 14 3200 Kivilaakso, Joonas 06:27:56
VL3 15 3590 Åbacka, Kristian 06:41:55
VL5 16 3681 Hänninen, Juha 06:45:09
VL5 17 3972 Winqvist, Greger 06:54:16
VL5 18 4217 Ahlnäs, Andreas 07:03:07
VL6 19 4234 Karlsson, Jonny 07:03:55
VL6 20 4431 Karlsson, Oskar 07:10:35

sarja H45

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 270 Kouva, Markku 04:19:40
VL0 2 313 Ryhänen, Santeri 04:23:16
VL1 3 430 Eklund, Mikael 04:32:05
VL1 4 467 Fransman, Sam 04:34:46
VL0 5 481 Kaski, Matti 04:35:26
VL2 6 570 Vikars, Conny 04:41:21
VL1 7 640 Koskinen, Vesa-Pekka 04:44:31
VL2 8 722 Danielsson, Petter 04:49:20
VL2 9 795 Kurkinen, Kimmo 04:52:45
VL2 10 1021 Wiklund, Ronny 05:03:08
VL1 11 1037 Mäenpää, Mika 05:04:04
VL3 12 1177 Muikku, Anssi 05:10:27
VL3 13 1350 Kronberg, Kim 05:19:18
VL2 14 1386 Hellström, Magnus 05:20:35
VL3 15 1459 Pihlajavesi, Mikko 05:23:12
VL3 16 1608 Korhonen, Ilkka 05:29:32
VL3 17 1651 Hankala, Teemu 05:31:14
VL2 18 1823 Kroksjö, Tommy 05:38:02
VL3 19 1916 Tuomela, Mats 05:41:11
VL4 20 1986 Mäkiranta, Joni 05:44:20

sarja H50

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL0 1 529 Häkkinen, Jussi 04:38:30
VL1 2 643 Laamo, Ami 04:44:40
VL3 3 1546 Myllys, Tomi 05:26:01
VL2 4 1551 Kallunki, Jaakko 05:26:19
VL2 5 1561 West, Tomas 05:26:50
VL2 6 1566 Tallgren, Mika 05:26:57
VL3 7 1635 Hakala, Vesa 05:30:35
VL3 8 1821 Myllymäki, Petri 05:37:59
VL3 9 1861 Grannas, Stefan 05:39:09
VL2 10 2083 Björkblom, Michael 05:47:40
VL4 11 2259 Hakanen, Jarkko 05:54:43
VL5 12 2837 Knaapinen, Harald 06:14:55
VL3 13 2852 Jensen, Marcus 06:15:29
VL3 14 2885 Fagerudd, Johan 06:16:36
VL3 15 2907 Hartman, Janne 06:17:31
VL5 16 2939 Mertaniemi, Tuomo 06:18:27
VL5 17 3049 Toivonen, Valtteri 06:22:45
VL5 18 3082 Keitaanniemi, Jari 06:23:38
VL5 19 3121 Gerke, Dennis 06:24:50
VL4 20 3150 Talja, Joni 06:26:10

sarja H55

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL2 1 1301 Prisivko, Vadim 05:16:35
VL2 2 1432 Kokkonen, Jari 05:22:18
VL3 3 1562 Palmen, Henrik 05:26:50
VL3 4 1610 Sjösten, Jukka 05:29:34
VL3 5 1790 Valkonen, Tuomo 05:36:49
VL3 6 1868 Westerlund, Anders 05:39:19
VL3 7 1950 Streng, Mika 05:42:55
VL3 8 2275 Leinonen, Juha 05:55:23
VL3 9 2433 Sjöström, Jari 06:00:58
VL4 10 2445 Back, Anders 06:01:22
VL4 11 2662 Karlsson, Kjell-Johan 06:08:45
VL5 12 2746 Kalliokoski, Kimmo 06:11:35
VL4 13 2918 Nylund, Mikael 06:17:45
VL4 14 3159 Brenner, Andreas 06:26:26
VL4 15 3218 Ingman, Anders 06:28:36
VL5 16 3228 Holopainen, Timo 06:28:48
VL4 17 3241 Karell, Mikael 06:29:40
VL5 18 3472 Björkman, Carl-Ove 06:38:19
VL6 19 3700 Wahtera, Gert 06:45:33
VL4 20 3703 Kurki, Thomas 06:45:43

sarja H60

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL1 1 759 Ramstedt, Mikael 04:51:21
VL3 2 1620 Åkerlund, Mikael 05:30:04
VL2 3 1965 Haverinen, Jukka 05:43:21
VL4 4 2124 Forss, Martin 05:49:25
VL4 5 2296 Kaivolainen, Ari 05:56:08
VL4 6 2366 Sandås, Stefan 05:58:28
VL4 7 2528 Westerholm, Jouni 06:04:35
VL3 8 2555 Borgmästars, Bernt 06:05:20
VL3 9 2598 Nylund, Reid 06:06:48
VL4 10 2817 Liukkonen, Juha 06:13:57
VL5 11 3034 Hyvärinen, Mikko 06:22:07
VL4 12 3170 Baltscheffsky, Martin 06:26:50
VL4 13 3320 Lindberg, Christer 06:32:31
VL5 14 3625 Oinaskallio, Erkki 06:43:28
VL6 15 4034 Lindberg, Claes 06:56:00
VL5 16 4072 Juhanoja, Juha 06:57:09
VL5 17 4504 Mattfolk, Johan 07:13:05
VL5 18 4684 Vanhamäki, Tate 07:19:39
VL7 19 5215 Holmström, Hans 07:39:06
VL5 20 5332 Bengs, Mikael 07:43:59

sarja H65

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL2 1 1024 Varis, Antti 05:03:10
VL3 2 1461 Salonen, Reima 05:23:14
VL3 3 1717 Kousa, Rauno 05:34:13
VL3 4 2066 Hannula, Jari 05:47:14
VL4 5 2310 Fogde, Jan-Erik 05:56:32
VL4 6 3256 Ingves, Stefan 06:30:24
VL5 7 3328 Mäkiranta, Jorma 06:32:47
VL6 8 4073 Sten, Bengt-Olav 06:57:12
VL6 9 4681 Jäppinen, Pertti 07:19:26
VL5 10 5311 Rönnlund, Christer 07:43:03
VL7 11 6015 Sainio, Esa 08:10:25
VL9 12 7004 Kiilavuori, Kai 08:53:02
VL8 13 8041 Koivisto, Ilkka 09:41:50
VL9 14 8689 Törnqvist, Rune 10:20:09
VL10 15 9964 Bjurs, Lars 12:05:36

sarja H70

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL4 1 2749 Simonen, Stefan 06:11:44
VL5 2 3353 Gros, Stefan 06:33:31
VL6 3 5263 Höglund, Sverre 07:40:56

sarja H75

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL5 1 3772 Forsman, Boris 06:47:56
VL8 2 5798 Dahl, Alfons 08:00:30
VL5 3 7360 Björk, Karl-Gustav 09:09:16
VL9 4 8177 Rikberg, Leif 09:48:07

sarja HNA

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi aika
VL3 1 6198 Vilen, Andreas 08:17:54

Väliaikapisteiden väliset tulokset

