Vasaloppet 2019: suomalaiset Vasahiihdossa

data analysis
vasaloppet
vasahiihto
web scraping
cross-country skiing
murtomaahiihto
suomeksi
Tekijä
Julkaistu

8. maaliskuuta 2019

Kirjoitin kolmessa aikaisemman blogissa tämän vuoden Vasahiihdossa tuloksista kolmelta eri kantilta

  1. väliaikapisteiden väliset tulokset,
  2. eniten ohituksia tehneet, sekä
  3. eri lähtöryhmien parhaat. Nämä jutut ovat englanninkielellä, mutta tässä jutussa puhutaan suomeksi ja suomalaisista.

Tässä aluksi miesten top 25 tulokset

suomisija sija kisassa nimi sarja lähtöryhmä aika
1 26 Luusua, Ari H21 VL0 04:41:11
2 44 Mäenpää, Hannes H21 VL0 04:47:11
3 50 Mäenpää, Hans H40 VL0 04:47:35
4 57 Mäenpää, Viktor H21 VL0 04:48:44
5 62 Lindvall, Christoffer H21 VL0 04:51:07
6 81 Mursu, Esa H45 VL0 04:54:47
7 127 Härkönen, Valtteri H21 VL1 05:05:27
8 128 Juhanoja, Lassi H21 VL0 05:05:51
9 228 Vanninen, Matti-Pekka H50 VL1 05:19:10
10 235 Tyrväinen, Olli H21 VL1 05:19:52
11 237 Mäenpää, Johan H35 VL1 05:20:10
12 244 Hiltunen, Jarkko H45 VL0 05:20:52
13 324 Lönnström, Emil H21 VL0 05:28:59
14 352 Ramstedt, Mikael H55 VL1 05:31:57
15 362 Uggeldahl, Jan H35 VL1 05:33:29
16 364 West, Jesper H21 VL1 05:33:44
17 482 Eklund, Mikael H40 VL1 05:46:27
18 495 Vainio, Eero-Matti H21 VL1 05:47:53
19 496 Lindberg, Lukas H21 VL1 05:47:54
20 550 Vainio, Antti H21 VL1 05:52:45
21 589 Luts, Arvo H40 VL1 05:55:22
22 607 Liukkonen, Oskari H21 VL2 05:57:05
23 701 Kung, Daniel H21 VL2 06:03:46
24 704 Heinikangas, Tero H40 VL2 06:03:52
25 705 Blomster, Daniel H21 VL2 06:03:54

Ja sitten naisten TOP 25

suomisija sija kisassa nimi sarja lähtöryhmä aika
1 9 Heiskanen, Heli D35 VL0 05:12:26
2 19 Pollari, Terhi D35 VL0 05:42:29
3 23 Kivikko, Noora D21 VL0 05:47:21
4 36 Saloranta, Sonja D21 VL3 06:06:40
5 42 Lindström, Mari D21 VL3 06:18:36
6 77 Forth, Linda D40 VL4 06:55:08
7 85 Rask, Jonna D21 VL3 07:01:27
8 87 Grönqvist-Lönnström, Marlene D45 VL3 07:01:50
9 186 Ekström, Anne D45 VL5 07:47:03
10 193 Jungar, Karita D40 VL4 07:49:00
11 197 Nybäck, Linn D21 VL7 07:50:17
12 222 Björkman, Maria D45 VL5 07:59:23
13 238 Karlsson, Annakaisa D45 VL6 08:03:01
14 271 Calden, Mikaela D40 VL6 08:09:05
15 293 Stenvall, Sofia D35 VL6 08:15:12
16 299 Hassila, Gun D45 VL6 08:17:16
17 325 Höglund, Karolina D35 VL5 08:26:14
18 334 Peltonen, Leena D45 VL7 08:27:52
19 358 Åberg, Inga-Lill D50 VL8 08:34:24
20 382 Lundegård, Ulrika D45 VL6 08:38:02
21 422 Bäckström, Mikaela D45 VL6 08:45:42
22 453 Klemets, Jennifer D21 VL6 08:52:15
23 464 Sundelin, Christina D21 VL7 08:54:21
24 468 Nylund, Catarina D50 VL6 08:55:06
25 504 Blomqvist, Pia D45 VL7 09:00:49

Lähtöryhmittäiset tulokset

Lähtöryhmittäiset tulokset ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin koko kisan tulokset, joten seuraavassa taulukko jossa miestin kunkin lähtöryhmän 10 parasta.

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi sarja aika
VL0 1 26 Luusua, Ari H21 04:41:11
VL0 2 44 Mäenpää, Hannes H21 04:47:11
VL0 3 50 Mäenpää, Hans H40 04:47:35
VL0 4 57 Mäenpää, Viktor H21 04:48:44
VL0 5 62 Lindvall, Christoffer H21 04:51:07
VL0 6 81 Mursu, Esa H45 04:54:47
VL0 7 128 Juhanoja, Lassi H21 05:05:51
VL0 8 244 Hiltunen, Jarkko H45 05:20:52
VL0 9 324 Lönnström, Emil H21 05:28:59
VL1 1 127 Härkönen, Valtteri H21 05:05:27
VL1 2 228 Vanninen, Matti-Pekka H50 05:19:10
VL1 3 235 Tyrväinen, Olli H21 05:19:52
VL1 4 237 Mäenpää, Johan H35 05:20:10
VL1 5 352 Ramstedt, Mikael H55 05:31:57
VL1 6 362 Uggeldahl, Jan H35 05:33:29
VL1 7 364 West, Jesper H21 05:33:44
VL1 8 482 Eklund, Mikael H40 05:46:27
VL1 9 495 Vainio, Eero-Matti H21 05:47:53
VL1 10 496 Lindberg, Lukas H21 05:47:54
VL2 1 607 Liukkonen, Oskari H21 05:57:05
VL2 2 701 Kung, Daniel H21 06:03:46
VL2 3 704 Heinikangas, Tero H40 06:03:52
VL2 4 705 Blomster, Daniel H21 06:03:54
VL2 5 767 Lönnroth, Johnny H40 06:07:30
VL2 6 823 Paavola, Jari H55 06:10:32
VL2 7 855 Saukkonen, Kapo H21 06:11:45
VL2 8 870 Rivala, Tomi H50 06:12:27
VL2 9 978 Bäck, Mathias H21 06:18:57
VL2 10 1018 Kämi, Antti H55 06:21:35
VL3 1 968 Lindahl, Jesper H21 06:18:15
VL3 2 1307 Myllymäki, Petri H50 06:37:00
VL3 3 1368 Salojärvi, Toni H50 06:39:38
VL3 4 1381 Danielsson, Petter H45 06:40:16
VL3 5 1469 Kousa, Rauno H60 06:43:46
VL3 6 1577 Juslin, Petter H21 06:46:11
VL3 7 1606 Hollmén, Kalle H35 06:47:41
VL3 8 1607 Pulkinen, Keijo H55 06:47:43
VL3 9 1813 Hannus, Anthony H21 06:54:58
VL3 10 1836 Myllys, Tomi H45 06:55:25
VL4 1 1648 Kurkinen, Kimmo H45 06:49:07
VL4 2 1942 Väänänen, Hannu H60 06:59:19
VL4 3 1993 Törnqvist, Jens H21 07:01:43
VL4 4 2136 Pokki, Jarmo H55 07:07:18
VL4 5 2375 Kasala, Tero H40 07:15:22
VL4 6 2516 Granlund, Kennet H45 07:19:24
VL4 7 2527 Manselin, Jim H35 07:19:31
VL4 8 2615 Mattsson, Robert H55 07:21:55
VL4 9 2693 Ruberg, Lauri H21 07:24:18
VL4 10 2712 Blomqvist, Johnny H45 07:24:40
VL5 1 2552 Lind, Kjell H55 07:20:11
VL5 2 2992 Häggblom, Niclas H21 07:32:02
VL5 3 3002 Sang, Marco H50 07:32:22
VL5 4 3438 Peltola, Petri H45 07:42:53
VL5 5 3458 Mattfolk, Johan H55 07:43:35
VL5 6 3459 Westerholm, Kent H60 07:43:35
VL5 7 3487 Keemu, Hannes H40 07:44:18
VL5 8 3642 Raininko, Kimmo H60 07:48:51
VL5 9 3648 Asp, Mikael H45 07:48:58
VL5 10 3677 Karlemo, Pontus H50 07:49:47
VL6 1 3008 Ingman, Anders H50 07:32:32
VL6 2 3787 Mäkiranta, Jorma H60 07:52:50
VL6 3 3994 Lehtinen, Pekka H40 07:58:13
VL6 4 4346 Hakanen, Jarkko H45 08:08:15
VL6 5 4371 Ojala, Mika H50 08:08:50
VL6 6 4459 Berglund, Sebastian H21 08:11:15
VL6 7 4530 Ahlnäs, Andreas H35 08:13:44
VL6 8 4709 Rosenberg, Fredrik H21 08:18:46
VL6 9 4786 Löv, Johan H21 08:20:36
VL6 10 4792 Häggman, Boris H70 08:20:45
VL7 1 2779 Liinamaa, Timo H50 07:26:31
VL7 2 4696 Wickholm, Roy H21 08:18:31
VL7 3 4722 Toivonen, Jussi H40 08:19:06
VL7 4 4974 Kinnunen, Antero H50 08:26:08
VL7 5 5272 Mansikkamäki, Ilkka H21 08:33:52
VL7 6 5305 Virtanen, Teijo H60 08:34:40
VL7 7 5597 Ek, Markus H21 08:42:18
VL7 8 5631 Ervast, Jari H55 08:43:31
VL7 9 5634 Koponen, Antti H65 08:43:37
VL7 10 5728 Borgman, Stefan H50 08:46:19
VL8 1 4366 Lahdensuo, Ville H35 08:08:46
VL8 2 5810 Jalli, Veli-Matti H50 08:49:11
VL8 3 6604 Kettula, Jani H50 09:13:30
VL8 4 6898 Westerlund, Anton H35 09:22:46
VL8 5 6899 Bjon, Niklas H21 09:22:48
VL8 6 7049 Jakobsson, Stefan H45 09:27:48
VL8 7 7069 Svenns, Jan Fredrik H50 09:28:28
VL8 8 7282 Ahlnäs, Björn H65 09:34:42
VL8 9 7310 Backlund, Jan-Erik H55 09:35:52
VL8 10 7311 Rikberg, Leif H70 09:35:54
VL9 1 3449 Mukkala, Jesse H21 07:43:22
VL9 2 6953 Salminen, Tero H40 09:23:50
VL9 3 7848 Kovanen, Heimo H65 09:53:28
VL9 4 7916 Nerkko, Timo H55 09:55:24
VL9 5 8000 Ahonen, Pekka H60 09:57:17
VL9 6 8281 Mylläri, Pentti H65 10:02:17
VL9 7 9104 Nyström, Kaj-Stefan H45 10:37:33
VL9 8 9248 Weckström, Anders H50 10:44:50
VL9 9 9374 Vesanen, Jari H45 10:51:20
VL9 10 9427 Gunell, Jan H21 10:54:28
VL10 1 5371 Tervaskanto, Mikael H40 08:36:18
VL10 2 7523 Jokinen, Ilkka H40 09:42:57
VL10 3 8094 Nurmi, Olli H35 09:58:43
VL10 4 8104 Holmback, Anton H21 09:58:51
VL10 5 8117 Kivikari, Lauri H35 09:59:04
VL10 6 9401 Reponen, Jarmo H65 10:52:37
VL10 7 9403 Hämäläinen, Matti H50 10:52:44
VL10 8 9569 Eriksson, Börje H55 11:00:38
VL10 9 9571 Pöyliö, Matti H21 11:00:44
VL10 10 9692 Holmback, Tommy H45 11:07:21

Ja sama naisille, mutta vain 5 parasta per lähtöryhmä. Kaikissa lähtöryhmissä ei ollut viittä naista Suomesta.

lähtöryhmä suomisija sija kisassa nimi sarja aika
VL0 1 9 Heiskanen, Heli D35 05:12:26
VL0 2 19 Pollari, Terhi D35 05:42:29
VL0 3 23 Kivikko, Noora D21 05:47:21
VL3 1 36 Saloranta, Sonja D21 06:06:40
VL3 2 42 Lindström, Mari D21 06:18:36
VL3 3 85 Rask, Jonna D21 07:01:27
VL3 4 87 Grönqvist-Lönnström, Marlene D45 07:01:50
VL4 1 77 Forth, Linda D40 06:55:08
VL4 2 193 Jungar, Karita D40 07:49:00
VL5 1 186 Ekström, Anne D45 07:47:03
VL5 2 222 Björkman, Maria D45 07:59:23
VL5 3 325 Höglund, Karolina D35 08:26:14
VL6 1 238 Karlsson, Annakaisa D45 08:03:01
VL6 2 271 Calden, Mikaela D40 08:09:05
VL6 3 293 Stenvall, Sofia D35 08:15:12
VL6 4 299 Hassila, Gun D45 08:17:16
VL6 5 382 Lundegård, Ulrika D45 08:38:02
VL7 1 197 Nybäck, Linn D21 07:50:17
VL7 2 334 Peltonen, Leena D45 08:27:52
VL7 3 464 Sundelin, Christina D21 08:54:21
VL7 4 504 Blomqvist, Pia D45 09:00:49
VL7 5 510 Lillström, Charlotte D35 09:01:20
VL8 1 358 Åberg, Inga-Lill D50 08:34:24
VL8 2 592 Pihl, Katarina D55 09:14:30
VL8 3 638 Salmela, Helene D50 09:22:49
VL8 4 684 Borgman, Cecilia D21 09:28:58
VL8 5 707 Fiskars, Mikaela D21 09:34:02
VL9 1 568 Väresma, Livia D40 09:11:32
VL9 2 922 Friman, Therese D45 10:03:33
VL9 3 1090 Myllys, Katja D45 10:29:11
VL9 4 1111 Lindberg, Barbro D55 10:32:28
VL9 5 1182 Keskinen, Heli D35 10:41:46
VL10 1 805 Pippola, Satu D50 09:50:14
VL10 2 1026 Strandell, Catherine D40 10:21:39
VL10 3 1027 Sundman, Maria D40 10:21:39
VL10 4 1292 Alldén, Nora D40 10:58:33
VL10 5 1351 Holmback, Evelina D21 11:07:21

Väliaikapisteiden väliset tulokset

Vasahiihdossa on seitsemän väliaikapistettä ja seuraavassa on laskettu kunkin pisteen väliset tulokset. Eli siis kuka oli nopein vaikkapa Evertsbergistä Risbergiin. Aluksi tässä muistutuksena vielä hiihdon reitti.

1. Start - Smågan

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 81 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:36:16 29 00:36:16 04:47:35 50
2 209 Mursu, Esa H45 FIN VL0 00:36:28 77 00:36:28 04:54:47 81
3 26 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:36:31 98 00:36:31 04:51:07 62
4 14 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:36:34 120 00:36:34 04:41:11 26
5 89 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:36:34 117 00:36:34 04:48:44 57
6 155 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:36:37 141 00:36:37 04:47:11 44
7 1461 Härkönen, Valtteri H21 FIN VL1 00:36:40 164 00:36:40 05:05:27 127
8 1004 Tyrväinen, Olli H21 FIN VL1 00:36:45 194 00:36:45 05:19:52 235
9 237 Hiltunen, Jarkko H45 FIN VL0 00:36:45 198 00:36:45 05:20:52 244
10 233 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:37:05 244 00:37:05 05:05:51 128
11 4031 West, Jesper H21 FIN VL1 00:37:11 252 00:37:11 05:33:44 364
12 1280 Granholm, Thomas H40 FIN VL1 00:37:11 251 00:37:11 06:10:40 824
13 506 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:37:33 8 00:37:33 05:12:26 9
14 234 Lönnström, Emil H21 FIN VL0 00:37:53 302 00:37:53 05:28:59 324
15 1243 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:39:01 379 00:39:01 05:19:10 228
16 1007 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:39:02 381 00:39:02 05:20:10 237
17 1003 Vainio, Eero-Matti H21 FIN VL1 00:39:04 385 00:39:04 05:47:53 495
18 1002 Liukkonen, Kalle H21 FIN VL1 00:39:19 401 00:39:19 06:09:16 802
19 1317 Uggeldahl, Jan H35 FIN VL1 00:39:20 402 00:39:20 05:33:29 362
20 1012 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:39:29 420 00:39:29 05:46:27 482

2. Smågan - Mångsbodarna

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 234 Lönnström, Emil H21 FIN VL0 00:41:31 295 01:19:24 05:28:59 324
2 506 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:41:45 10 01:19:18 05:12:26 9
3 89 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:41:47 43 01:18:21 04:48:44 57
4 4031 West, Jesper H21 FIN VL1 00:41:48 239 01:18:59 05:33:44 364
5 1280 Granholm, Thomas H40 FIN VL1 00:41:50 247 01:19:01 06:10:40 824
6 1461 Härkönen, Valtteri H21 FIN VL1 00:41:57 121 01:18:37 05:05:27 127
7 233 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:41:57 251 01:19:02 05:05:51 128
8 26 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:42:00 87 01:18:31 04:51:07 62
9 1007 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:42:04 332 01:21:06 05:20:10 237
10 209 Mursu, Esa H45 FIN VL0 00:42:07 109 01:18:35 04:54:47 81
11 155 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:42:09 164 01:18:46 04:47:11 44
12 81 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:42:09 62 01:18:25 04:47:35 50
13 1004 Tyrväinen, Olli H21 FIN VL1 00:42:13 236 01:18:58 05:19:52 235
14 14 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:42:16 192 01:18:50 04:41:11 26
15 1243 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:42:29 366 01:21:30 05:19:10 228
16 237 Hiltunen, Jarkko H45 FIN VL0 00:42:31 286 01:19:16 05:20:52 244
17 1003 Vainio, Eero-Matti H21 FIN VL1 00:42:32 372 01:21:36 05:47:53 495
18 1317 Uggeldahl, Jan H35 FIN VL1 00:42:43 386 01:22:03 05:33:29 362
19 1012 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:43:21 400 01:22:50 05:46:27 482
20 2724 Heinikangas, Tero H40 FIN VL2 00:43:28 551 01:26:03 06:03:52 704

3. Mångsbodarna - Risberg

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 14 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:33:05 50 01:51:55 04:41:11 26
2 81 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:33:14 29 01:51:39 04:47:35 50
3 89 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:33:26 39 01:51:47 04:48:44 57
4 26 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:33:32 66 01:52:03 04:51:07 62
5 155 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:33:48 109 01:52:34 04:47:11 44
6 209 Mursu, Esa H45 FIN VL0 00:34:03 114 01:52:38 04:54:47 81
7 1461 Härkönen, Valtteri H21 FIN VL1 00:34:43 164 01:53:20 05:05:27 127
8 233 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:35:06 238 01:54:08 05:05:51 128
9 506 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:35:09 10 01:54:27 05:12:26 9
10 1243 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:35:14 336 01:56:44 05:19:10 228
11 234 Lönnström, Emil H21 FIN VL0 00:35:23 294 01:54:47 05:28:59 324
12 1007 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:35:25 325 01:56:31 05:20:10 237
13 237 Hiltunen, Jarkko H45 FIN VL0 00:35:29 290 01:54:45 05:20:52 244
14 1004 Tyrväinen, Olli H21 FIN VL1 00:35:31 279 01:54:29 05:19:52 235
15 4031 West, Jesper H21 FIN VL1 00:35:44 286 01:54:43 05:33:44 364
16 1003 Vainio, Eero-Matti H21 FIN VL1 00:35:54 351 01:57:30 05:47:53 495
17 1011 Ramstedt, Mikael H55 FIN VL1 00:36:40 445 02:00:24 05:31:57 352
18 1317 Uggeldahl, Jan H35 FIN VL1 00:37:19 398 01:59:22 05:33:29 362
19 533 Pollari, Terhi D35 FIN VL0 00:37:19 22 02:04:37 05:42:29 19
20 1012 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:37:29 435 02:00:19 05:46:27 482

4. Risberg - Evertsberg

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 14 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:40:34 25 02:32:29 04:41:11 26
2 89 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:40:44 27 02:32:31 04:48:44 57
3 155 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:40:47 69 02:33:21 04:47:11 44
4 26 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:40:47 61 02:32:50 04:51:07 62
5 81 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:41:05 51 02:32:44 04:47:35 50
6 209 Mursu, Esa H45 FIN VL0 00:42:44 113 02:35:22 04:54:47 81
7 1461 Härkönen, Valtteri H21 FIN VL1 00:44:25 146 02:37:45 05:05:27 127
8 233 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:45:55 202 02:40:03 05:05:51 128
9 506 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:47:47 10 02:42:14 05:12:26 9
10 1243 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:47:57 317 02:44:41 05:19:10 228
11 237 Hiltunen, Jarkko H45 FIN VL0 00:47:58 284 02:42:43 05:20:52 244
12 1007 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:48:03 310 02:44:34 05:20:10 237
13 234 Lönnström, Emil H21 FIN VL0 00:48:04 287 02:42:51 05:28:59 324
14 1004 Tyrväinen, Olli H21 FIN VL1 00:48:14 283 02:42:43 05:19:52 235
15 4031 West, Jesper H21 FIN VL1 00:49:21 302 02:44:04 05:33:44 364
16 1003 Vainio, Eero-Matti H21 FIN VL1 00:50:05 360 02:47:35 05:47:53 495
17 1317 Uggeldahl, Jan H35 FIN VL1 00:50:29 406 02:49:51 05:33:29 362
18 1011 Ramstedt, Mikael H55 FIN VL1 00:50:41 422 02:51:05 05:31:57 352
19 2011 Vainio, Antti H21 FIN VL1 00:51:12 530 02:55:55 05:52:45 550
20 1012 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:51:39 439 02:51:58 05:46:27 482

5. Evertsberg - Oxberg

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 14 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:42:05 28 03:14:34 04:41:11 26
2 89 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:42:34 38 03:15:05 04:48:44 57
3 155 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:42:44 58 03:16:05 04:47:11 44
4 81 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:42:50 54 03:15:34 04:47:35 50
5 26 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:42:56 56 03:15:46 04:51:07 62
6 209 Mursu, Esa H45 FIN VL0 00:46:09 102 03:21:31 04:54:47 81
7 1461 Härkönen, Valtteri H21 FIN VL1 00:46:48 136 03:24:33 05:05:27 127
8 233 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:47:26 178 03:27:29 05:05:51 128
9 506 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:49:09 10 03:31:23 05:12:26 9
10 1243 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:49:25 285 03:34:06 05:19:10 228
11 1007 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:49:41 286 03:34:15 05:20:10 237
12 1004 Tyrväinen, Olli H21 FIN VL1 00:50:07 265 03:32:50 05:19:52 235
13 237 Hiltunen, Jarkko H45 FIN VL0 00:50:07 264 03:32:50 05:20:52 244
14 1011 Ramstedt, Mikael H55 FIN VL1 00:51:24 392 03:42:29 05:31:57 352
15 1317 Uggeldahl, Jan H35 FIN VL1 00:51:48 379 03:41:39 05:33:29 362
16 234 Lönnström, Emil H21 FIN VL0 00:52:00 293 03:34:51 05:28:59 324
17 1012 Eklund, Mikael H40 FIN VL1 00:53:24 433 03:45:22 05:46:27 482
18 10127 Liukkonen, Oskari H21 FIN VL2 00:54:00 556 03:53:08 05:57:05 607
19 4031 West, Jesper H21 FIN VL1 00:54:02 338 03:38:06 05:33:44 364
20 1006 Lindberg, Lukas H21 FIN VL1 00:54:13 605 03:55:32 05:47:54 496

6. Oxberg - Hökberg

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 14 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:29:50 31 03:44:24 04:41:11 26
2 89 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:30:10 41 03:45:15 04:48:44 57
3 81 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:30:12 44 03:45:46 04:47:35 50
4 155 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:31:08 53 03:47:13 04:47:11 44
5 209 Mursu, Esa H45 FIN VL0 00:31:22 90 03:52:53 04:54:47 81
6 26 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:33:07 68 03:48:53 04:51:07 62
7 233 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:33:15 155 04:00:44 05:05:51 128
8 1461 Härkönen, Valtteri H21 FIN VL1 00:34:03 136 03:58:36 05:05:27 127
9 506 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:34:17 9 04:05:40 05:12:26 9
10 1243 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:35:15 259 04:09:21 05:19:10 228
11 237 Hiltunen, Jarkko H45 FIN VL0 00:35:36 247 04:08:26 05:20:52 244
12 1004 Tyrväinen, Olli H21 FIN VL1 00:35:38 249 04:08:28 05:19:52 235
13 1007 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:35:57 267 04:10:12 05:20:10 237
14 1011 Ramstedt, Mikael H55 FIN VL1 00:37:34 366 04:20:03 05:31:57 352
15 533 Pollari, Terhi D35 FIN VL0 00:37:54 21 04:30:09 05:42:29 19
16 1006 Lindberg, Lukas H21 FIN VL1 00:38:00 545 04:33:32 05:47:54 496
17 234 Lönnström, Emil H21 FIN VL0 00:38:03 301 04:12:54 05:28:59 324
18 1317 Uggeldahl, Jan H35 FIN VL1 00:38:27 367 04:20:06 05:33:29 362
19 4031 West, Jesper H21 FIN VL1 00:39:23 348 04:17:29 05:33:44 364
20 10127 Liukkonen, Oskari H21 FIN VL2 00:39:44 536 04:32:52 05:57:05 607

7. Hökberg - Eldris

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 14 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:30:16 24 04:14:40 04:41:11 26
2 155 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:31:36 54 04:18:49 04:47:11 44
3 209 Mursu, Esa H45 FIN VL0 00:32:32 83 04:25:25 04:54:47 81
4 81 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:33:03 52 04:18:49 04:47:35 50
5 89 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:33:33 50 04:18:48 04:48:44 57
6 26 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:33:34 67 04:22:27 04:51:07 62
7 233 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:34:44 140 04:35:28 05:05:51 128
8 1461 Härkönen, Valtteri H21 FIN VL1 00:35:18 126 04:33:54 05:05:27 127
9 506 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:35:26 9 04:41:06 05:12:26 9
10 1007 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:37:34 257 04:47:46 05:20:10 237
11 1243 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:37:50 241 04:47:11 05:19:10 228
12 533 Pollari, Terhi D35 FIN VL0 00:38:22 20 05:08:31 05:42:29 19
13 1317 Uggeldahl, Jan H35 FIN VL1 00:38:34 353 04:58:40 05:33:29 362
14 1011 Ramstedt, Mikael H55 FIN VL1 00:38:40 358 04:58:43 05:31:57 352
15 1004 Tyrväinen, Olli H21 FIN VL1 00:38:45 245 04:47:13 05:19:52 235
16 237 Hiltunen, Jarkko H45 FIN VL0 00:38:47 244 04:47:13 05:20:52 244
17 1006 Lindberg, Lukas H21 FIN VL1 00:39:36 512 05:13:08 05:47:54 496
18 234 Lönnström, Emil H21 FIN VL0 00:39:57 308 04:52:51 05:28:59 324
19 4031 West, Jesper H21 FIN VL1 00:41:13 357 04:58:42 05:33:44 364
20 2031 Lönnroth, Johnny H40 FIN VL2 00:41:34 792 05:30:16 06:07:30 767

8. Eldris - Mora Förvarning

Split ranking nr name class nat start_group Split time Position at split Split cumulative time Race time Race position
1 14 Luusua, Ari H21 FIN VL0 00:24:28 NA 04:39:08 04:41:11 26
2 155 Mäenpää, Hannes H21 FIN VL0 00:26:16 NA 04:45:05 04:47:11 44
3 26 Lindvall, Christoffer H21 FIN VL0 00:26:31 NA 04:48:58 04:51:07 62
4 81 Mäenpää, Hans H40 FIN VL0 00:26:36 NA 04:45:25 04:47:35 50
5 209 Mursu, Esa H45 FIN VL0 00:26:57 NA 04:52:22 04:54:47 81
6 89 Mäenpää, Viktor H21 FIN VL0 00:27:35 NA 04:46:23 04:48:44 57
7 233 Juhanoja, Lassi H21 FIN VL0 00:28:03 NA 05:03:31 05:05:51 128
8 506 Heiskanen, Heli D35 FIN VL0 00:28:46 NA 05:09:52 05:12:26 9
9 1461 Härkönen, Valtteri H21 FIN VL1 00:29:09 NA 05:03:03 05:05:27 127
10 1243 Vanninen, Matti-Pekka H50 FIN VL1 00:29:20 NA 05:16:31 05:19:10 228
11 1007 Mäenpää, Johan H35 FIN VL1 00:29:57 NA 05:17:43 05:20:10 237
12 1004 Tyrväinen, Olli H21 FIN VL1 00:29:59 NA 05:17:12 05:19:52 235
13 1011 Ramstedt, Mikael H55 FIN VL1 00:30:24 NA 05:29:07 05:31:57 352
14 237 Hiltunen, Jarkko H45 FIN VL0 00:31:02 NA 05:18:15 05:20:52 244
15 533 Pollari, Terhi D35 FIN VL0 00:31:20 NA 05:39:51 05:42:29 19
16 1317 Uggeldahl, Jan H35 FIN VL1 00:31:59 NA 05:30:39 05:33:29 362
17 1006 Lindberg, Lukas H21 FIN VL1 00:32:08 NA 05:45:16 05:47:54 496
18 4031 West, Jesper H21 FIN VL1 00:32:09 NA 05:30:51 05:33:44 364
19 536 Kivikko, Noora D21 FIN VL0 00:32:45 NA 05:44:36 05:47:21 23
20 234 Lönnström, Emil H21 FIN VL0 00:33:06 NA 05:25:57 05:28:59 324

9. Mora Förvarning - Finish

